Resultatlista för Pre-O A etapp 2, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   1Tid 2Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  A A B A C D D D D A D B B D C   B  D     
20103 Leif Olofsson OK Flundrehof   AAAACDDDDADBBDC B42 D24  1 1666  1 31 165
20127 Johanna Dalin Leksands OK   AABACDDDDADBADC C15 D4  3 1579  2 30 110
20135 Owe Dammvik Oskarströms OK   AAAACDDDDADBBDC C22 D11  5 1593  3 30 119
20134 Karl-Johan Karlsson OK Skärmen   AAAACDDDDADBBDC C46 D8  8 15114  4 29 176
20116 Gunnar Ljung OK Gipen   AABACDDDDADBDDC C56 D8  9 15124  4 29 176
20131 Åke Nyström Länna IF   AAAACDDDDADBBDC C18 D8  4 1586  6 29 229
20136 Evelyn Alexandersson Lerums SOK   AAAACDDDDADBBDB D21 D20  15 14101  7 29 271
20121 Ragnar Andersson Häverödals SK   AABACDDDDBDBBDC D28 D16  7 15104  8 28 188
20110 Gunnar Ruhn Upsala SIF   AAAADDDDDADBADC C52 D7  24 13119  9 28 191
20101 Gun Andersson Uddevalla OK   AABACDDDDCDBADC D54 D14  17 14128  10 28 206
20123 Fredrik Elofsson Fjärås AIK   AABABDDDBADBCDB D54 D20  32 12134  11 28 222
20109 Thorunn Aamodt Ovesen Lardal OL, NOR   AABACDDDCADCBBC B21 D15  11 1436  12 27 74
20138 Inge E Petersson Ronneby OK   AABACDDDDADABBC C20 D6  12 1486  13 27 108
20139 Eva Olofsson OK Flundrehof   AAAACCDDDADBBDC D23 D7  14 1490  14 27 134
20129 Lennart Andersson Häverödals SK   AAAACCDDDADBBDC A42 D15  16 14117  15 27 140
20133 Ulla-Britt Wallén Upsala IF   AAAACDDDDADBBDC B21 C14  6 1595  16 27 206
20117 Ken Gammelgård Tranan HIK   AABACDDDDBDBBBC B32 D17  2 1549  17 27 228
20114 Ole Arnt Skaaraas OL Vallset/Stange, NOR   AABACDDDDBDABDB A35 D5  21 13100  18 26 115
20132 Karl-Gustaf Smeds SK Trim/Virsbo   AAAACDDDBADBADC C20 D10  19 1390  18 26 115
20102 Bengt Karlsson Idefjordens SK   AABAADDDCADABDC D36 D11  23 13107  20 26 146
20105 Nils Gustavsson Häverödals SK   ACAACDDDDADBBBC B22 D6  10 1428  21 26 152
20128 Lennart Pettersson Strängnäs-Malmby OL   AAAACDDDCBDBDDC C21 D18  30 1299  22 26 163
20137 Roger Andersson Halmstad OK   AABACCDDDADBBAC C24 D5  13 1489  23 26 221
20107 John Fallbakken OL Vallset/Stange, NOR   AAAACDDDDCDBBBD A40 D17  31 12117  24 26 254
20106 Barbro Pettersson Strängnäs-Malmby OL   AAAADDDDDADBCAC A10 D15  26 1285  25 25 129
20108 Bosse Åhgren IFK Södertälje   ACBACDDDDACBBBC D23 D17  21 13100  26 25 179
20119 Gerhard Alexandersson Lerums SOK   AAAABCDDDADCBDC C20 D6  27 1286  27 24 131
20126 Tage Sjölander OK Rodhen   AABACDDDCCDBADC D14 D14  18 1388  28 24 174
20113 Marianne Lentz Västerbergslagens OL   ABAACDDCDADBBBB B34 D10  25 1244  29 24 212
20122 Anna-Greta Larsson OK Linné   ABBACDDDBADBBBD D24 D5  28 1289  30 23 200
20120 Björn Larsson OK Norden   AAABCCDDDADBBDB D25 D12  29 1297  31 23 211
20104 Sune Johansson Alvesta SOK   AAAACCDDDADBCDC C17 D13  19 1390  32 22 266
20125 Åke Feldt OK Pan-Kristianstad   BBAABDDDCBDABBC B25 D12  34 937  33 19 69
20124 Jan Torstensson Härlövs IF   BABABDDDDEDBCBC C24 D4  33 1188  34 16 242
20130 Elisabet Petersson Ronneby OK   ACBBCDADCCCBBDD C13 D15  35 988  35 13 265
20112 Olle Nordin Häverödals SK   BCBABDCCBCDBCBC C20 B13  36 6153  36 9 309
20118 Per-Erik Sundström Älvsby IF OK                        Ej start   Ej start
20140 Roland Blomqvist Häverödals SK                        Ej start   Ej start
 Antal rätt:  33 29 17 34 28 30 34 34 26 25 34 30 24 23 28   7  34     
 Rätt i procent:  91 80 47 94 77 83 94 94 72 69 94 83 66 63 77   19  94     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004