Resultatlista för Pre-O E etapp 2, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1Tid 2Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  C D D B D D A B B B F C C B A B B   D  A     
20006 Martin Fredholm OK Linné CDDBDDABBCFFCBABB D9 A7   1 1716   1 3435
20033 Rolf Karlsson Hallstahammars OK CDDBDDABBCFCCBABB D9 B6   2 1775   2 3396
20030 Inga Gunnarsson OK Pan-Kristianstad CDDBDDABBFFCCBABB D18 B16   3 1794   10 31176
20017 Lennart Wahlgren Rehns BK CDDBFDABBCFFCBABB D12 A5   4 1617   12 30101
20011 Björn-Ove Bergkvist Vallentuna-Össeby OL CDDBFDABBBFFCBABB B23 A3   5 1686   13 30169
20003 Ove Larsson Kvarnsvedens GOIF OK BDDBDDABBBFFCBABB B34 A9   6 16103   6 32197
20004 Marit Wiksell Stora Tuna OK CDDBFDABBCFCCBABB D26 B22   7 16108   9 31133
20015 Ola Jansson Björklinge SOK CDDBDDABBCFFCBABB D32 B17   8 16109   3 33146
20027 Tomas Jansson Björklinge SOK BDDFDDABBCFCCBBBB D9 A9   9 1518   11 3038
20014 Nils Wahlberg Upsala SIF CDDFFDABBCFCCBAAB D13 A23   10 1536   4 3282
20012 Olle Pettersson OK Isaberg CDDCFDABBCFFCBABB D27 A17   11 1544   18 28150
20007 Stig Gerdtman Vingåkers OK CDDBDDABBCFFCBBBB D10 B6   12 1576   5 3286
20031 Anna Hansson OK Rodhen BDDBDDABBCFCCBBBB D11 B6   13 1577   8 31102
20029 Knut Terje Ovesen Lardal OL, NOR CDDBDDABBFFFCBAFB D16 B7   14 1583   14 30198
20022 Nils-Olov Andersson OK Rodhen CDDCDDABBCFFCBABB D14 B17   15 1591   17 29182
20032 Koji Chino Wanderers, JPN CDDBDDABBCFFCBAAB D28 B10   16 1598   16 29139
20016 Åke Wallén Upsala IF CDDBDAABBFFCCAABB D20 B27   17 15107   21 26204
20020 Bernt Gustafsson OK Flundrehof BDDBFDABBCFFCBABC D17 A10   18 1427   7 3158
20001 Elisabet Wiksell Stora Tuna OK CCDBDDABBCFCCFABC D12 B5   19 1477   19 28183
20025 Torbjörn Lentz Malungs OK Skogsmård CDDCDDABBCFFCBABA D21 B3   20 1484   15 29117
20024 Eva Fredholm OK Linné BDDFDDABBCFFCBABB C42 A12   21 14114   20 27201
20005 Gudrun Grass Vallentuna-Össeby OL BCDDDDABBFFFCBABA D22 A26   22 1348   23 25149
20009 Marianne Gustafsson OK Flundrehof CCFCDDABBCFFCBABB B27 A19   23 13106   22 26275
20010 Kenth Lindström IFK Södertälje CCDBCDABBCFFCFBBA D24 A26   24 1250   24 24143
20023 Håkan Lundberg Häverödals SK CDDDFDABBCFCABAAA D18 C18   25 1296   27 22193
20013 Tage Nilsson OK Linné BCDFDCABBCFCCBABB C42 B4   26 12166   26 23291
20026 Sven-Arne Andersson Uddevalla OK CCDCFDABCCFFCBAAB D31 B11   27 11102   28 22199
20002 Roland Ekelöf Stigmännen Karlshamn CDDCCDABBCFFFBAAB C14 B7   28 11141   25 23229
20019 Taro Koyama Sans Souci, JPN                       Ej start   Ej start
20028 Vakant Vakant Vakant                       Ej start   Ej start
20021 Vakant Vakant Vakant                       Ej start   Ej start
20008 Arne Johansson OK Gisle                       Ej start   Ej start
20018 Vakant Vakant Vakant                       Ej start   Ej start
 Antal rätt:  21 22 27 16 18 26 28 28 27 2 28 10 26 25 24 22 22   22  12     
 Rätt i procent:  75 78 96 57 64 92 100 100 96 7 100 35 92 89 85 78 78   78  42     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004