Resultatlista för Pre-O A etapp 3, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   1Tid 2Tid 3Tid 4Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  A D A B A C A C B C A   E  B  F  D     
20103 Leif Olofsson OK Flundrehof   ADABACACBCB E55 B33 C31 D26  11 13205  1 44 370
20131 Åke Nyström Länna IF   ADABACACBCA E10 B9 E22 D14  1 14115  2 43 344
20127 Johanna Dalin Leksands OK   ADABACACBCA E38 A55 C32 D8  13 13253  3 43 363
20116 Gunnar Ljung OK Gipen   ADABACACBCA E40 B40 D46 D23  7 14209  4 43 385
20136 Evelyn Alexandersson Lerums SOK   ADABACACBCA E56 B12 C19 D42  5 14189  5 43 460
20121 Ragnar Andersson Häverödals SK   ADABACACBCA E25 B16 C27 D43  3 14171  6 42 359
20135 Owe Dammvik Oskarströms OK   ADABACACBCA D27 B18 C33 B16  24 12274  7 42 393
20134 Karl-Johan Karlsson OK Skärmen   ADACACACBCB E36 B8 C57 D18  17 12179  8 41 355
20110 Gunnar Ruhn Upsala SIF   ADABACACBCA E30 B24 C34 B33  12 13241  9 41 432
20109 Thorunn Aamodt Ovesen Lardal OL, NOR   ADABACACBCA E23 B10 C15 B9  9 13177  10 40 251
20105 Nils Gustavsson Häverödals SK   ADABACACBCA E44 B12 C25 D19  2 14160  11 40 312
20102 Bengt Karlsson Idefjordens SK   ADABACACBCA E37 B11 F55 E28  6 14191  12 40 337
20132 Karl-Gustaf Smeds SK Trim/Virsbo   AEABACACBCA E29 B6 C16 D9  8 13120  13 39 235
20138 Inge E Petersson Ronneby OK   ADABACDCBCA D6 B13 C16 D9  15 12164  14 39 272
20114 Ole Arnt Skaaraas OL Vallset/Stange, NOR   ADABACACBCA E28 B20 C21 B5  10 13194  15 39 309
20139 Eva Olofsson OK Flundrehof   ADABBCACBCA E30 B31 C22 E33  22 12236  16 39 370
20129 Lennart Andersson Häverödals SK   ADADACACBCA E30 B12 C25 E46  21 12233  17 39 373
20123 Fredrik Elofsson Fjärås AIK   ADDBACBCBCA E22 B20 B17 C18  26 11197  18 39 419
20101 Gun Andersson Uddevalla OK   ADABACACBCB K60 B14 C32 E46  31 11332  19 39 538
20126 Tage Sjölander OK Rodhen   ADABACACBCA E19 B32 C13 D49  4 14173  20 38 347
20137 Roger Andersson Halmstad OK   ADABABACBCA E15 B6 C17 B25  18 12183  21 38 404
20107 John Fallbakken OL Vallset/Stange, NOR   ADABABAABCA E38 B26 C23 D18  16 12165  22 38 419
20133 Ulla-Britt Wallén Upsala IF   ADABADACBCA D57 B51 C42 B11  33 11341  23 38 547
20117 Ken Gammelgård Tranan HIK   ADABACACBCB F45 B48 D46 B20  32 11339  24 38 567
20106 Barbro Pettersson Strängnäs-Malmby OL   ADABACACBCB E30 B17 D26 D28  14 12161  25 37 290
20108 Bosse Åhgren IFK Södertälje   ADABACACBCA C25 B10 C12 E13  23 12240  26 37 419
20128 Lennart Pettersson Strängnäs-Malmby OL   ADABACACBCC D29 C11 C20 D18  29 11258  27 37 421
20119 Gerhard Alexandersson Lerums SOK   ADABACACACA C37 B11 C21 D9  19 12198  28 36 329
20113 Marianne Lentz Västerbergslagens OL   ADABACACBCB D25 B22 C18 E53  30 11298  29 35 510
20122 Anna-Greta Larsson OK Linné   ACCBBCACBCA E18 B17 D24 D26  25 11145  30 34 345
20120 Björn Larsson OK Norden   CDABACACBCD F39 B17 D28 D26  28 11230  31 34 441
20104 Sune Johansson Alvesta SOK   ADABACACBCB E40 A5 B13 D23  20 12201  32 34 467
20125 Åke Feldt OK Pan-Kristianstad   DBABBCACBCB E31 B21 C12 D32  34 10156  33 29 225
20124 Jan Torstensson Härlövs IF   ACABABACBCA E20 B11 D31 B17  27 11199  34 27 441
20130 Elisabet Petersson Ronneby OK   DBCCCDDCABB D46 C27 D33 E45  36 1391  35 14 656
20112 Olle Nordin Häverödals SK   CBCDDCBACAB C25 D25 B17 C23  35 1330  36 10 639
20140 Roland Blomqvist Häverödals SK                        Ej start   Ej start
20118 Per-Erik Sundström Älvsby IF OK                        Ej start   Ej start
 Antal rätt:  32 30 32 32 31 31 32 34 33 34 24   24  31  1  19     
 Rätt i procent:  88 83 88 88 86 86 88 94 91 94 66   66  86  2  52     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004