Resultatlista för Pre-O E etapp 3, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1Tid 2Tid 3Tid 4Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  F C B B D F F C C F A B   E  B  F  A     
20006 Martin Fredholm OK Linné   FCBBDFFCCFAB E9 B6 D10 A3  3 1588  1 49 123
20007 Stig Gerdtman Vingåkers OK   FCBBDFFCCFAB E11 B11 F15 A11  1 1648  2 48 134
20015 Ola Jansson Björklinge SOK   FCBBDFFCCFAB E40 B53 D51 A31  8 15235  3 48 381
20031 Anna Hansson OK Rodhen   FCBBDFFCCFAB E15 A11 F30 A5  6 15121  4 46 223
20014 Nils Wahlberg Upsala SIF   FCBBDFFCCCAB E22 B9 F25 C36  13 14152  5 46 234
20033 Rolf Karlsson Hallstahammars OK   FBBBDFFCCFAB D15 B9 D25 A21  18 13190  6 46 286
20030 Inga Gunnarsson OK Pan-Kristianstad   FCBBDFFCCFAB E14 B17 D14 A10  4 15115  7 46 291
20003 Ove Larsson Kvarnsvedens GOIF OK   FCBBDFFCCFBB E26 B21 D32 A8  11 14147  8 46 344
20017 Lennart Wahlgren Rehns BK   FBBBDFFCCFAB E16 B14 F34 A6  2 1570  9 45 171
20020 Bernt Gustafsson OK Flundrehof   FCBBFFFCCFAB E28 B15 D11 A11  10 14125  10 45 183
20029 Knut Terje Ovesen Lardal OL, NOR   FBBBDFFCCFAB E46 B11 F34 A29  5 15120  11 45 318
20027 Tomas Jansson Björklinge SOK   FCBBDFFCCFAB E13 A4 D9 A11  14 14157  12 44 195
20004 Marit Wiksell Stora Tuna OK   FCBBDCFCCCAB E15 B4 D21 A15  15 13115  13 44 248
20032 Koji Chino Wanderers, JPN   FCBBDFFCCFAB E36 B7 E13 A9  7 15125  14 44 264
20022 Nils-Olov Andersson OK Rodhen   FBBBDFFCCFAB E19 B9 D48 A12  12 14148  15 43 330
20011 Björn-Ove Bergkvist Vallentuna-Össeby OL   FABBDFFCCCAB C18 B19 E30 A22  22 12209  16 42 378
20024 Eva Fredholm OK Linné   FBBADFFCCFBB E24 B13 E49 A10  20 12156  17 39 357
20009 Marianne Gustafsson OK Flundrehof   FBBBDFFCCFAC E33 B11 D23 A10  17 13137  18 39 412
20001 Elisabet Wiksell Stora Tuna OK   FBBBDFFCCFBB F20 D45 D11 A37  25 11293  19 39 476
20016 Åke Wallén Upsala IF   FBBADCFCCFAB E26 B21 D46 A18  21 12171  20 38 375
20025 Torbjörn Lentz Malungs OK Skogsmård   FCBBDCDCCCBB D35 A17 D12 A24  27 9268  21 38 385
20010 Kenth Lindström IFK Södertälje   FBBBDFFCCFBB E33 B13 D15 A5  16 13126  22 37 269
20012 Olle Pettersson OK Isaberg   FBADDFFDCCBB E43 B18 E20 A44  26 9185  23 37 335
20023 Håkan Lundberg Häverödals SK   FBBBDFFCCFAB E6 B6 D17 A7  9 1496  24 36 289
20005 Gudrun Grass Vallentuna-Össeby OL   EBBBDFFCCCAB E29 B21 D20 C50  24 11240  25 36 389
20026 Sven-Arne Andersson Uddevalla OK   FBBBDFFCCFAB E23 B19 E58 C30  19 13250  26 35 449
20002 Roland Ekelöf Stigmännen Karlshamn   FBBBDFFDCCAB D17 B15 D29 A9  23 11190  27 34 419
20013 Tage Nilsson OK Linné   FCFBDBFCCCBB F60 A35 C34 A10  28 9319  28 32 610
20008 Arne Johansson OK Gisle                         Ej start   Ej start
20018 Vakant Vakant Vakant                         Ej start   Ej start
20028 Vakant Vakant Vakant                         Ej start   Ej start
20019 Taro Koyama Sans Souci, JPN                         Ej start   Ej start
20021 Vakant Vakant Vakant                         Ej start   Ej start
 Antal rätt:  27 13 26 25 27 24 27 26 28 20 21 27   22  23  5  25     
 Rätt i procent:  96 46 92 89 96 85 96 92 100 71 75 96   78  82  17  89     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004