Resultatlista för Pre-O A etapp 4, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   1Tid 2Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  B B C B A A D C B C B A C A   D  C     
20103 Leif Olofsson OK Flundrehof   BBDBAADCBCBACA A46 C21  9 14127  1 58 497
20131 Åke Nyström Länna IF   BBCBABDCBCBACA D20 B3  4 1483  2 57 427
20136 Evelyn Alexandersson Lerums SOK   BBCBAADCBCBABA A57 C23  10 14140  3 57 600
20102 Bengt Karlsson Idefjordens SK   BBCBAADCBCBACA D39 C19  1 1658  4 56 395
20127 Johanna Dalin Leksands OK   BCCBAADCBCBABA A21 C13  13 1394  5 56 457
20135 Owe Dammvik Oskarströms OK   ABCBAADCBCBACA A40 C21  7 14121  6 56 514
20121 Ragnar Andersson Häverödals SK   BBCBAADCBCCABA D21 B14  14 1395  7 55 454
20123 Fredrik Elofsson Fjärås AIK   BBCBAADCBCBACA D26 C46  2 1672  8 55 491
20116 Gunnar Ljung OK Gipen   BBCBABDCCCBACA A42 B10  25 12172  9 55 557
20134 Karl-Johan Karlsson OK Skärmen   BACBAADCCCBABA D28 C23  12 1351  10 54 406
20110 Gunnar Ruhn Upsala SIF   BCCBABDCBCBACA A53 C44  18 13157  11 54 589
20114 Ole Arnt Skaaraas OL Vallset/Stange, NOR   BBCBAADCCCBACA A26 C4  5 1490  12 53 399
20133 Ulla-Britt Wallén Upsala IF   BBCBAADCBCBABA D20 C17  3 1537  13 53 584
20105 Nils Gustavsson Häverödals SK   BBDCABDCBCBABA D32 C13  20 1245  14 52 357
20137 Roger Andersson Halmstad OK   BBDBAADCBCBACA A21 C40  7 14121  15 52 525
20101 Gun Andersson Uddevalla OK   BBCBAADCCCBABA C52 C16  15 13128  16 52 666
20132 Karl-Gustaf Smeds SK Trim/Virsbo   BCCBABDCBCBAAA B22 C48  24 12130  17 51 365
20126 Tage Sjölander OK Rodhen   BBCBABDCCCBABA D22 C13  11 1335  18 51 382
20108 Bosse Åhgren IFK Södertälje   BBCCAADCBCBACA C22 C14  6 1496  19 51 515
20139 Eva Olofsson OK Flundrehof   CBCBCADCCCBABA A30 C25  26 11115  20 50 485
20129 Lennart Andersson Häverödals SK   BACBADDCCCCACA A24 C31  26 11115  21 50 488
20107 John Fallbakken OL Vallset/Stange, NOR   BCCCAADCCCBACA A33 C14  22 12107  22 50 526
20117 Ken Gammelgård Tranan HIK   BBDAAADABCBACA C25 C31  23 12116  23 50 683
20109 Thorunn Aamodt Ovesen Lardal OL, NOR   CCDCAEDCBCBABA C26 C26  33 9112  24 49 363
20138 Inge E Petersson Ronneby OK   ECDAAADCACBACA C39 C9  28 10108  25 49 380
20119 Gerhard Alexandersson Lerums SOK   BBCBAADCCCBACA A11 B14  17 13145  26 49 474
20106 Barbro Pettersson Strängnäs-Malmby OL   BCCCAADCCCCACA B20 B18  30 10158  27 47 448
20120 Björn Larsson OK Norden   CCCBAADCBCBACA A59 C19  16 13138  28 47 579
20128 Lennart Pettersson Strängnäs-Malmby OL   BBDCABDCBCBABA A27 B17  31 10164  29 47 585
20122 Anna-Greta Larsson OK Linné   CBDBAADDBCBABA D8 C5  19 1213  30 46 358
20113 Marianne Lentz Västerbergslagens OL   CBDAAADCCCBABA A31 C25  29 10116  31 45 626
20104 Sune Johansson Alvesta SOK   BCDCADACBCBACA A26 B29  34 9175  32 43 642
20124 Jan Torstensson Härlövs IF   CBCBAACCBCBACB A30 C14  21 12104  33 39 545
20125 Åke Feldt OK Pan-Kristianstad   BBDCAADDCCBABB D33 B10  32 9103  34 38 328
20130 Elisabet Petersson Ronneby OK   DBBCABBBCCCACC A39 C16  35 6115  35 20 771
20112 Olle Nordin Häverödals SK   CBCBBBBDCBBCBC C20 B15  36 4155  36 14 794
20118 Per-Erik Sundström Älvsby IF OK                       Ej start   Ej start
20140 Roland Blomqvist Häverödals SK                       Ej start   Ej start
 Antal rätt:  26 25 24 24 34 24 32 31 21 35 32 35 20 32   10  27     
 Rätt i procent:  72 69 66 66 94 66 88 86 58 97 88 97 55 88   27  75     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004