Resultatlista för Pre-O E etapp 4, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   1Tid 2Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  D A A A B C B A F C C C C F B F C   F  C     
20006 Martin Fredholm OK Linné   DAAABCBAFCCCCFBFC F2 C4  1 196  1 68 129
20015 Ola Jansson Björklinge SOK   DAAABCBAFCCCCFBFC F23 C7  4 1930  2 67 411
20007 Stig Gerdtman Vingåkers OK   DAAABBBAFCCCCFBFC F10 C4  6 1814  3 66 148
20017 Lennart Wahlgren Rehns BK   DAAABCBAFCCCCFBFC F4 C3  2 197  4 64 178
20033 Rolf Karlsson Hallstahammars OK   DAAABCBAFCCCCFBFC E19 C8  9 1887  5 64 373
20031 Anna Hansson OK Rodhen   DAABBCBAFCCCCFBFC E9 C6  12 1775  6 63 298
20029 Knut Terje Ovesen Lardal OL, NOR   CAAABCBAFCCCCFBFC F24 C8  8 1832  7 63 350
20030 Inga Gunnarsson OK Pan-Kristianstad   DAAAFCBAFCCCCFBFC E10 C8  13 1778  8 63 369
20003 Ove Larsson Kvarnsvedens GOIF OK   CAAABCBAFCCCCFBFF F23 C9  11 1732  9 63 376
20004 Marit Wiksell Stora Tuna OK   DAAABCBAFDCCCFBFC F14 C3  7 1817  10 62 265
20022 Nils-Olov Andersson OK Rodhen   DAAABCBAFCCCCFBFC F20 C9  3 1929  11 62 359
20020 Bernt Gustafsson OK Flundrehof   DAAFBCBAFCCCDFBFC E21 C9  19 1690  12 61 273
20014 Nils Wahlberg Upsala SIF   DAAABCFAFBCBCFBFC E16 C10  23 1586  13 61 320
20032 Koji Chino Wanderers, JPN   DAAABCBAFCFCCFBCC B10 C7  17 1677  14 60 341
20027 Tomas Jansson Björklinge SOK   CAAFBCBAFCFBCFBFC E20 C8  28 1488  15 58 283
20001 Elisabet Wiksell Stora Tuna OK   DAAABCBAFCCCCFBFC F32 C9  5 1941  16 58 517
20011 Björn-Ove Bergkvist Vallentuna-Össeby OL   CAAAACBAFCCBCFBFC E8 C3  21 1571  17 57 449
20024 Eva Fredholm OK Linné   FAFABCBAFCCCCFBFC F16 C7  10 1723  18 56 380
20009 Marianne Gustafsson OK Flundrehof   DCAABCCAFCCCCFBFC E14 C8  18 1682  19 55 494
20010 Kenth Lindström IFK Södertälje   DAAFBCBAFCCCFBBFC F27 C7  15 1634  20 53 303
20016 Åke Wallén Upsala IF   DAAABCBAFBCCDBBFC E24 C4  25 1588  21 53 463
20025 Torbjörn Lentz Malungs OK Skogsmård   DAAFBCBFFCCCCFFFC E14 C8  22 1582  22 53 467
20012 Olle Pettersson OK Isaberg   DAAFBBAAFCCCCFBFC E20 C7  24 1587  23 52 422
20005 Gudrun Grass Vallentuna-Össeby OL   FAAABCBAFCCCCFBFF E19 C27  20 16106  24 52 495
20023 Håkan Lundberg Häverödals SK   DAACACBAFCCCFFBFC A31 C15  26 15106  25 51 395
20002 Roland Ekelöf Stigmännen Karlshamn   CAAFBCBAFACCCFBFC F24 C4  14 1628  26 50 447
20026 Sven-Arne Andersson Uddevalla OK   DAAABCBAFBACFFBFC C43 C38  27 15141  27 50 590
20013 Tage Nilsson OK Linné   DAABCCFAFCCCCFBFC F31 C29  16 1660  28 48 670
20021 Vakant Vakant Vakant                          Ej start   Ej start
20008 Arne Johansson OK Gisle                          Ej start   Ej start
20018 Vakant Vakant Vakant                          Ej start   Ej start
20028 Vakant Vakant Vakant                          Ej start   Ej start
20019 Taro Koyama Sans Souci, JPN                          Ej start   Ej start
 Antal rätt:  21 27 27 19 24 26 24 27 28 23 25 25 23 26 27 27 26   13  28     
 Rätt i procent:  75 96 96 67 85 92 85 96 100 82 89 89 82 92 96 96 92   46  100     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004