Resultatlista för Pre-O A etapp 5, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   1Tid 2Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  D B C B C B B D D C B A B B   A  D     
20127 Johanna Dalin Leksands OK   DBCBCBBDDCBABB A16 D4  2 1620  1 72 477
20135 Owe Dammvik Oskarströms OK   DBCBCBBDDCBABB A13 D6  1 1619  2 72 533
20103 Leif Olofsson OK Flundrehof   BBCBCBBDDCBABB C28 D22  17 14110  3 72 607
20131 Åke Nyström Länna IF   DCABCBBDDCBACB A16 D6  19 1322  4 70 449
20102 Bengt Karlsson Idefjordens SK   DBCBCBBDDCBAEB B29 D15  16 14104  5 70 499
20116 Gunnar Ljung OK Gipen   BBCBCBBDDCBABB A31 D7  8 1538  6 70 595
20121 Ragnar Andersson Häverödals SK   BBCBCBBDDCBACB A24 D6  12 1430  7 69 484
20123 Fredrik Elofsson Fjärås AIK   DBCBCBADDCBAAB A27 D15  13 1442  8 69 533
20133 Ulla-Britt Wallén Upsala IF   DBCBCBBDDCBABB A21 D13  4 1634  9 69 618
20134 Karl-Johan Karlsson OK Skärmen   BBCBCBCDDCBABB A50 D4  14 1454  10 68 460
20136 Evelyn Alexandersson Lerums SOK   DBBBCBBECCBABB B55 C21  32 11196  11 68 796
20126 Tage Sjölander OK Rodhen   DBCBCBBDDCBABB A11 D20  3 1631  12 67 413
20114 Ole Arnt Skaaraas OL Vallset/Stange, NOR   DBCBCBADDCBABB D9 D7  15 1476  13 67 475
20101 Gun Andersson Uddevalla OK   DBCBCBBCDCBABB A27 D13  9 1540  14 67 706
20110 Gunnar Ruhn Upsala SIF   BBABCBADDCBABA A18 D23  26 1241  15 66 630
20117 Ken Gammelgård Tranan HIK   DBCBCBBDDCBABB A46 D12  5 1658  16 66 741
20119 Gerhard Alexandersson Lerums SOK   DBCBCBBDDCBABB A39 D19  5 1658  17 65 532
20107 John Fallbakken OL Vallset/Stange, NOR   DBCBCBBDDCBABB B22 D22  11 15104  18 65 630
20105 Nils Gustavsson Häverödals SK   BACBCBBCDCDABB A20 D25  27 1245  19 64 402
20132 Karl-Gustaf Smeds SK Trim/Virsbo   BBCBCBBDDCBAAB D26 D30  25 13116  20 64 481
20137 Roger Andersson Halmstad OK   BBCBCBCDCCBABB B36 D41  28 12137  21 64 662
20129 Lennart Andersson Häverödals SK   DBCDCBBDDCDACB A16 D26  22 1342  22 63 530
20109 Thorunn Aamodt Ovesen Lardal OL, NOR   BBCBCBBDCCAABB A9 D12  18 1321  23 62 384
20108 Bosse Åhgren IFK Södertälje   BBCBCBADDABABD B19 D7  30 1186  24 62 601
20139 Eva Olofsson OK Flundrehof   DBABCBADDCBABB B23 A22  29 12165  25 62 650
20122 Anna-Greta Larsson OK Linné   DBCBCBBDDCBABB D11 D7  10 1578  26 61 436
20113 Marianne Lentz Västerbergslagens OL   DBCBCBBDDCBABB A37 D29  7 1666  27 61 692
20106 Barbro Pettersson Strängnäs-Malmby OL   DBABCBBDCCBABA A28 D12  20 1340  28 60 488
20128 Lennart Pettersson Strängnäs-Malmby OL   DCCBCBBDDCBADA A12 D34  23 1346  29 60 631
20138 Inge E Petersson Ronneby OK   BAABCBACCCBABB A11 D8  33 1019  30 59 399
20120 Björn Larsson OK Norden   DBABCBADCCBACB B31 D13  31 11104  31 58 683
20104 Sune Johansson Alvesta SOK   DBCBABCDCCBABD B30 B26  34 10176  32 53 818
20124 Jan Torstensson Härlövs IF   CBCBCBDDDCBABB B45 D6  24 13111  33 52 656
20125 Åke Feldt OK Pan-Kristianstad   DBCBCBBCBBBABB A24 D17  21 1341  34 51 369
20130 Elisabet Petersson Ronneby OK   CCCBCDDCCCBABB B28 D18  35 8106  35 28 877
20112 Olle Nordin Häverödals SK   BBCCBBCBBCBCDB A13 A11  36 784  36 21 878
20140 Roland Blomqvist Häverödals SK                       Ej start   Ej start
20118 Per-Erik Sundström Älvsby IF OK                       Ej start   Ej start
 Antal rätt:  22 31 29 34 34 35 23 29 26 34 33 35 27 31   22  32     
 Rätt i procent:  61 86 80 94 94 97 63 80 72 94 91 97 75 86   61  88     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004