Resultatlista för Pre-O E etapp 5, O-ringen 2007

   Tidkont.  -- Etapp --  -- Sammanlagt --
Nr Namn Klubb  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   1Tid 2Tid 3Tid 4Tid  PlcPoängTid  PlcPoängTid
 Rätt svar  A B C A B B C A B B A D D C C A   A  D  A  B     
20006 Martin Fredholm OK Linné   ABCABBCFBBADDCCA A7 D3 A8 B4  4 1922  1 87 151
20015 Ola Jansson Björklinge SOK   ABCABBAABBADDCCA A20 D8 A23 B9  8 1960  2 86 471
20007 Stig Gerdtman Vingåkers OK   ABCABBFABBADDCCA A4 D2 A8 B3  3 1917  3 85 165
20017 Lennart Wahlgren Rehns BK   ABCABBFABBADDCCA A15 D3 A14 B9  5 1941  4 83 219
20033 Rolf Karlsson Hallstahammars OK   ABCABBFABBADDCCA A16 D4 A20 B8  7 1948  5 83 421
20003 Ove Larsson Kvarnsvedens GOIF OK   ABCABBCABBADDCCA A16 D7 A20 B10  2 2053  6 83 429
20004 Marit Wiksell Stora Tuna OK   ABCABBCAABADDCCA A13 D3 A19 B7  6 1942  7 81 307
20014 Nils Wahlberg Upsala SIF   ABCABBCABBADDCCA A28 D5 A10 B9  1 2052  8 81 372
20022 Nils-Olov Andersson OK Rodhen   ABCABBAABBADDCCA A24 D6 A28 B8  9 1966  9 81 425
20031 Anna Hansson OK Rodhen   ABCAFBAADBADDCCA A11 D6 A10 B7  13 1734  10 80 332
20030 Inga Gunnarsson OK Pan-Kristianstad   ABCAABCABBADFCCA A28 D5 C20 B7  18 17120  11 80 489
20020 Bernt Gustafsson OK Flundrehof   ABCAFBCABBADFCCA A17 D7 C11 B6  17 17101  12 78 374
20032 Koji Chino Wanderers, JPN   ABCABBCAABADDCCA B25 D4 C7 B13  19 17169  13 77 510
20029 Knut Terje Ovesen Lardal OL, NOR   ABCAFAAABBFDDCCA B59 D9 C19 B6  26 14213  14 77 563
20001 Elisabet Wiksell Stora Tuna OK   ABCAFBBABBADDCCA A33 D6 A37 B16  12 1892  15 76 609
20027 Tomas Jansson Björklinge SOK   ABCABBCAFBADFCCA A11 D3 C14 B9  16 1797  16 75 380
20011 Björn-Ove Bergkvist Vallentuna-Össeby OL   ABCAABFBBBADDCCA A15 D2 C21 B4  20 16102  17 73 551
20024 Eva Fredholm OK Linné   ABCABABABBFDDCDA B23 D8 A23 B7  23 15121  18 71 501
20025 Torbjörn Lentz Malungs OK Skogsmård   ABCAFBAABBADDCCA A51 D3 A17 B16  11 1887  19 71 554
20010 Kenth Lindström IFK Södertälje   ABFAFBAABBADDCCA A20 D9 A20 B8  14 1757  20 70 360
20005 Gudrun Grass Vallentuna-Össeby OL   ABCABBFABBABDCFA A47 D9 A27 B13  15 1796  21 69 591
20002 Roland Ekelöf Stigmännen Karlshamn   ABCAABCABBADFCCA A30 D5 A10 B12  10 1857  22 68 504
20009 Marianne Gustafsson OK Flundrehof   FBCAFBCAABADFBCF D24 D15 A23 B22  28 13144  23 68 638
20023 Håkan Lundberg Häverödals SK   ABCABAFABBADFCCA D25 D22 A18 B9  21 16134  24 67 529
20016 Åke Wallén Upsala IF   ABCAFBAABBFDDCDA D57 D7 C24 B11  27 14219  25 67 682
20012 Olle Pettersson OK Isaberg   ABCAFACAFBFDFCCA B53 D8 A16 B21  25 14158  26 66 580
20026 Sven-Arne Andersson Uddevalla OK   ABCAFBCBFBADDCCA B34 D7 A11 D28  24 15200  27 65 790
20013 Tage Nilsson OK Linné   ABCABBCBBBADFCCA B32 D11 C35 B14  22 16212  28 64 882
20008 Arne Johansson OK Gisle                             Ej start   Ej start
20018 Vakant Vakant Vakant                             Ej start   Ej start
20028 Vakant Vakant Vakant                             Ej start   Ej start
20019 Taro Koyama Sans Souci, JPN                             Ej start   Ej start
20021 Vakant Vakant Vakant                             Ej start   Ej start
 Antal rätt:  27 28 27 28 15 24 13 24 21 28 24 27 20 27 25 27   19  28  20  27     
 Rätt i procent:  96 100 96 100 53 85 46 85 75 100 85 96 71 96 89 96   67  100  71  96     

Copyright © PK Data, 2003 - 2004