O-ringen 2007, Föreningsresultatlista
Etapp 1 Boxholmsetappen, 2007-07-23
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ | M |
| D20 E | 71 | | Åsa Lundmark | 68:40 | 25:48 | |
| H18 E | 41 | | Simon Hollbeck | 45:05 | 7:47 | S |
| H18 E | 72 | | Henrik Berg | 49:38 | 12:20 | S |
| H18 E | 75 | | David Bejmer | 50:10 | 12:52 | S |
| H12 | 16 | | Martin Hunhammar | 28:59 | 7:09 | S |
| H14 | 117 | | David Hunhammar | 49:09 | 20:19 | B |
| H21 L | 66 | | Henrik Wiklund | 88:35 | 23:25 | S |
| H40 | 110 | | Jan Hollbeck | 62:26 | 26:05 | |
| H40 | 117 | | Sven Hunhammar | 64:32 | 28:11 | |
| H50 | 54 | | Anders Berg | 52:38 | 18:39 | |
| H50 | 82 | | Klaes-Håkan Bejmer | 60:35 | 26:36 | |
| D60 | 62 | | Gunvor Sandberg | 69:13 | 25:25 | |
| H75 | 15 | | Mattias Grönberg | 47:38 | 11:09 | S |
| H75 | 62 | | Torsten Wiking | 63:00 | 26:31 | |
| H75 | 66 | | Gösta Hansson | 66:24 | 29:55 | |
| Ö2 | 18 | | Matilda Walfridsson | 52:52 | 16:27 | |
| D15 | | | Helena Karlsson | Ej godk. | | |
| D50 K | 56 | | Virve Berg | 69:29 | 36:07 | |
| H13 | 64 | | Niklas Karlsson | 46:23 | 18:54 | |
| H15 | 3 | | Max Peter Bejmer | 28:47 | 1:16 | G |
| H15 | 35 | | Joakim Berg | 34:53 | 7:22 | S |
| H15 | 134 | | Thomas KE Pettersson | 49:53 | 22:22 | |
| H40 K | 89 | | Thomas Pettersson | 49:16 | 14:12 | S |
| H60 K | 13 | | Tage Sandberg | 39:00 | 4:54 | G |
| H70 M | 20 | | Leif Jehander | 53:21 | 10:19 | B |
| H85 | 13 | | Thure Lundberg | 126:49 | 85:00 | |
| H60 M | 52 | | Mats Jonsson | 74:08 | 34:05 | |
Skapad 2007-07-28 15:43:52 med OLA version 3.5.1