O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 2 Mjölbyetappen, 2007-07-24
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | M | Dist |
| 1 | | Tor Korsman | Gävle OK | 77:46 | 0:00 | 1 | 42:11 | 0:00 | 1 | 35:35 | 0:00 | G | 5 |
| 2 | | Rune Isaksson | Helsingborgs SOK | 86:32 | 8:46 | 2 | 42:43 | 0:32 | 2 | 43:49 | 8:14 | S | 13 |
| 3 | | Curth Svensson | Ringsjö OK | 101:43 | 23:57 | 4 | 48:47 | 6:36 | 4 | 52:56 | 17:21 | B | 13 |
| 4 | | Adolf Kempf | KVT Altdorf | 102:13 | 24:27 | 3 | 48:32 | 6:21 | 5 | 53:41 | 18:06 | B | |
| 5 | | Arvid Imark | Arboga OK | 103:38 | 25:52 | 6 | 52:12 | 10:01 | 3 | 51:26 | 15:51 | B | 21 |
| 6 | | Rolf Jakobsson | OK Södertörn | 106:55 | 29:09 | 5 | 51:42 | 9:31 | 6 | 55:13 | 19:38 | | 15 |
| 7 | | Arne Davidsson | Ulricehamns OK | 115:03 | 37:17 | 12 | 56:17 | 14:06 | 8 | 58:46 | 23:11 | | 20 |
| 8 | | KG jansson | Stockholms OK | 116:51 | 39:05 | 8 | 54:35 | 12:24 | 11 | 62:16 | 26:41 | | 15 |
| 9 | | Arne Wahlgren | SOK Träff | 117:28 | 39:42 | 7 | 52:51 | 10:40 | 13 | 64:37 | 29:02 | | 20 |
| 10 | | Evert Bengtsson | Årsunda IF | 119:58 | 42:12 | 16 | 61:12 | 19:01 | 8 | 58:46 | 23:11 | | 5 |
| 11 | | Karl-Erik Pettersson | OK Norden | 123:19 | 45:33 | 11 | 56:12 | 14:01 | 15 | 67:07 | 31:32 | | 21 |
| 12 | | Nils Eriksson | OK Kåre | 124:40 | 46:54 | 19 | 64:37 | 22:26 | 10 | 60:03 | 24:28 | | 3 |
| 13 | | Sture Larsson | Visborgs OK | 126:06 | 48:20 | 9 | 54:44 | 12:33 | 17 | 71:22 | 35:47 | | 4 |
| 14 | | Stig Engström | OK Skogshjortarna | 127:48 | 50:02 | 21 | 65:02 | 22:51 | 12 | 62:46 | 27:11 | | 20 |
| 15 | | Lars-Erik Aronson | IF Thor | 129:37 | 51:51 | 25 | 74:11 | 32:00 | 7 | 55:26 | 19:51 | | 17 |
| 16 | | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 130:39 | 52:53 | 13 | 57:52 | 15:41 | 18 | 72:47 | 37:12 | | 11 |
| 17 | | Allan Eriksson | OK Tisaren | 131:43 | 53:57 | 22 | 66:05 | 23:54 | 14 | 65:38 | 30:03 | | 12 |
| 18 | | Ingvar Johansson | Falköpings AIK OK | 132:12 | 54:26 | 14 | 58:34 | 16:23 | 19 | 73:38 | 38:03 | | 20 |
| 19 | | Evald Gustavsson | IK Trenne Ullared | 142:21 | 64:35 | 27 | 74:41 | 32:30 | 16 | 67:40 | 32:05 | | 7 |
| 20 | | Bertil Berglind | IFK Moras OK | 143:32 | 65:46 | 17 | 63:06 | 20:55 | 22 | 80:26 | 44:51 | | 3 |
| 21 | | Bo Tyvik | I 15 IF | 144:51 | 67:05 | 23 | 68:04 | 25:53 | 20 | 76:47 | 41:12 | | 20 |
| 22 | | Bengt Olausson | OK Orinto | 145:49 | 68:03 | 15 | 60:24 | 18:13 | 26 | 85:25 | 49:50 | | 20 |
| 23 | | Sven Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 150:35 | 72:49 | 10 | 55:36 | 13:25 | 32 | 94:59 | 59:24 | | 15 |
| 24 | | Börje Lahti | Vittjärvs IK | 150:37 | 72:51 | 18 | 64:03 | 21:52 | 27 | 86:34 | 50:59 | | 11 |
| 25 | | Nils Persson | Tockarps IK | 159:21 | 81:35 | 30 | 77:56 | 35:45 | 23 | 81:25 | 45:50 | | 13 |
| 26 | | Yngve Olsson | SK Graal | 165:21 | 87:35 | 34 | 85:56 | 43:45 | 21 | 79:25 | 43:50 | | 14 |
| 27 | | Bengt Johansson | Säterbygdens OK | 165:27 | 87:41 | 32 | 81:58 | 39:47 | 24 | 83:29 | 47:54 | | 3 |
| 28 | | Håkan Allinger | Tumba-Mälarhöjden OK | 167:15 | 89:29 | 26 | 74:25 | 32:14 | 30 | 92:50 | 57:15 | | 15 |
| 29 | | Arne Jörlid | Toarps OK | 175:53 | 98:07 | 28 | 75:21 | 33:10 | 33 | 100:32 | 64:57 | | 20 |
| 30 | | Gunnar Carlsson | OK Gynge | 176:15 | 98:29 | 20 | 64:51 | 22:40 | 37 | 111:24 | 75:49 | | 13 |
| 31 | | Göte Åkerman | Särna SK | 177:53 | 100:07 | 35 | 89:07 | 46:56 | 29 | 88:46 | 53:11 | | 3 |
| 32 | | Mats Johansson | Degerfors OK | 184:59 | 107:13 | 24 | 70:14 | 28:03 | 38 | 114:45 | 79:10 | | 18 |
| 33 | | Yngve Hederström | OK Skogshjortarna | 186:16 | 108:30 | 36 | 91:20 | 49:09 | 31 | 94:56 | 59:21 | | 20 |
| 34 | | Folke Eriksson | SK Järven | 189:39 | 111:53 | 31 | 79:33 | 37:22 | 36 | 110:06 | 74:31 | | 19 |
| 35 | | Arne Gustafsson | Säterbygdens OK | 197:50 | 120:04 | 37 | 95:09 | 52:58 | 34 | 102:41 | 67:06 | | 3 |
| 36 | | Georg Magnusson | Värend GN OL | 209:47 | 132:01 | 39 | 124:46 | 82:35 | 25 | 85:01 | 49:26 | | 14 |
| 37 | | Gösta Ahl | Stockholms OK | 216:15 | 138:29 | 38 | 108:01 | 65:50 | 35 | 108:14 | 72:39 | | 15 |
| 38 | | Erling Munkeby | Frösö IF | 230:09 | 152:23 | 33 | 85:43 | 43:32 | 39 | 144:26 | 108:51 | | 9 |
| | Mats Lomås | OK Tranan | Ej godk. | | | Ej godk. | | 28 | 88:04 | 52:29 | | 20 |
| | Karl-Gustav Henriksson | OK Orinto | Ej godk. | | 29 | 77:29 | 35:18 | | Ej godk. | | | 20 |
| | hans andersson | Stockholms OK | Ej godk. | | 40 | 125:50 | 83:39 | | Ej godk. | | | 15 |
| | Gunnar Gustafsson | Sol Tranås | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | | 14 |
| | Ingvar Sundell | OK Branten | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 22 |
| | Ulf Hovsgård | Frösö IF | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 9 |
Skapad 2007-07-28 16:51:58 med OLA version 3.5.1