O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 2 Mjölbyetappen, 2007-07-24
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | M | Dist |
| 1 | | Lennart Karlsson | Främmestads IK | 67:30 | 0:00 | 2 | 35:08 | 0:19 | 6 | 32:22 | 2:54 | G | 20 |
| 2 | | Kjell Månsson | Ronneby OK | 67:37 | 0:07 | 3 | 35:26 | 0:37 | 4 | 32:11 | 2:43 | G | 1 |
| 3 | | Stig Israelsson | OK Tylöskog | 68:12 | 0:42 | 6 | 35:55 | 1:06 | 5 | 32:17 | 2:49 | G | 12 |
| 4 | | Kjell Mjöberg | Hallstahammars OK | 70:34 | 3:04 | 17 | 41:00 | 6:11 | 2 | 29:34 | 0:06 | G | 21 |
| 5 | | Ingvar Siverth | IK Vista | 71:42 | 4:12 | 8 | 36:38 | 1:49 | 9 | 35:04 | 5:36 | G | 14 |
| 6 | | Bengt Bergqvist | Stigmännen Karlshamns OK | 71:46 | 4:16 | 12 | 39:07 | 4:18 | 7 | 32:39 | 3:11 | G | 1 |
| 7 | | Ernie Broström | Halmstad OK | 71:52 | 4:22 | 4 | 35:40 | 0:51 | 11 | 36:12 | 6:44 | G | 7 |
| 8 | | Bengt Andersson | Tidaholm SOK Sisu | 72:46 | 5:16 | 7 | 36:18 | 1:29 | 12 | 36:28 | 7:00 | G | 20 |
| 9 | | Ronny Andersson | OK Skogshjortarna | 72:47 | 5:17 | 13 | 39:31 | 4:42 | 8 | 33:16 | 3:48 | G | 20 |
| 10 | | Ernst Bonek | Naturfreunde Wien | 74:34 | 7:04 | 1 | 34:49 | 0:00 | 21 | 39:45 | 10:17 | S | |
| 11 | | Kurt Boström | OK Linné | 75:55 | 8:25 | 9 | 37:33 | 2:44 | 17 | 38:22 | 8:54 | S | 17 |
| 12 | | Yotaro Ogasawara | Tokyo Orienteering Club | 76:42 | 9:12 | 5 | 35:43 | 0:54 | 29 | 40:59 | 11:31 | S | |
| 13 | | Sören Gunnarsson | Gävle OK | 77:43 | 10:13 | 41 | 47:25 | 12:36 | 3 | 30:18 | 0:50 | G | 5 |
| 14 | | Jörn Thomsen | Kolding OK | 77:48 | 10:18 | 18 | 41:11 | 6:22 | 13 | 36:37 | 7:09 | G | |
| 15 | | Raimo Salminen | Växjö OK | 79:10 | 11:40 | 11 | 38:40 | 3:51 | 27 | 40:30 | 11:02 | S | 14 |
| 16 | | Bob Kaill | IK Omega | 79:41 | 12:11 | 50 | 50:13 | 15:24 | 1 | 29:28 | 0:00 | G | 20 |
| 17 | | Lars-Erik Karlsson | Rasbo IK | 79:55 | 12:25 | 14 | 39:35 | 4:46 | 25 | 40:20 | 10:52 | S | 17 |
| 18 | | Gunnar Bengtsson | Midälva OK | 80:18 | 12:48 | 20 | 41:56 | 7:07 | 17 | 38:22 | 8:54 | S | 10 |
| 19 | | Kurt Fredrixon | OK Skogshjortarna | 81:17 | 13:47 | 28 | 43:50 | 9:01 | 16 | 37:27 | 7:59 | S | 20 |
| 20 | | Hans-Åke Christiansson | Gamleby OK | 82:00 | 14:30 | 23 | 42:51 | 8:02 | 20 | 39:09 | 9:41 | S | 14 |
| 21 | | Torbjörn Ericsson | Köping-Kolsva OK | 82:14 | 14:44 | 10 | 37:50 | 3:01 | 44 | 44:24 | 14:56 | S | 21 |
| 22 | | Kjell Tancred | IBM-Klubben | 82:22 | 14:52 | 21 | 42:08 | 7:19 | 24 | 40:14 | 10:46 | S | 15 |
| 23 | | Åke Sander | IFK Lidingös SOK | 83:04 | 15:34 | 26 | 43:04 | 8:15 | 23 | 40:00 | 10:32 | S | 15 |
| 24 | | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 83:17 | 15:47 | 37 | 46:02 | 11:13 | 15 | 37:15 | 7:47 | S | 23 |
| 25 | | Hans Nordgren | Arboga OK | 83:22 | 15:52 | 15 | 39:41 | 4:52 | 39 | 43:41 | 14:13 | S | 21 |
| 26 | | Karl-Gunnar Backlund | Ockelbo OK | 84:22 | 16:52 | 36 | 45:45 | 10:56 | 19 | 38:37 | 9:09 | S | 5 |
| 27 | | Harry Lundström | OK Löftan | 84:37 | 17:07 | 29 | 44:08 | 9:19 | 26 | 40:29 | 11:01 | S | 7 |
| 28 | | Torsten Claesson | OK Älme | 84:46 | 17:16 | 25 | 43:01 | 8:12 | 33 | 41:45 | 12:17 | S | 14 |
| 29 | | Lars-Åke Larsson | OK Tranan | 84:47 | 17:17 | 33 | 44:53 | 10:04 | 22 | 39:54 | 10:26 | S | 20 |
| 30 | | Kåre Østgård | OL Vallset/Stange | 85:59 | 18:29 | 30 | 44:17 | 9:28 | 32 | 41:42 | 12:14 | S | |
| 31 | | Sune Ahlin | Köping-Kolsva OK | 87:12 | 19:42 | 34 | 45:12 | 10:23 | 34 | 42:00 | 12:32 | S | 21 |
| 32 | | Kent Fredriksson | OK Skogsvargarna | 88:10 | 20:40 | 53 | 51:16 | 16:27 | 14 | 36:54 | 7:26 | G | 20 |
| 33 | | Ivan Ernvid | Nitta IF | 88:57 | 21:27 | 61 | 53:35 | 18:46 | 10 | 35:22 | 5:54 | G | 20 |
| 34 | | Sten von Heijne | Sigtuna OK | 89:09 | 21:39 | 43 | 47:34 | 12:45 | 31 | 41:35 | 12:07 | S | 17 |
| 35 | | Hans Lindgren | Trosabygdens OK | 89:21 | 21:51 | 38 | 46:21 | 11:32 | 35 | 43:00 | 13:32 | S | 16 |
| 36 | | John-Erik Bergstrand | Värend GN OL | 90:02 | 22:32 | 35 | 45:42 | 10:53 | 43 | 44:20 | 14:52 | S | 14 |
| 37 | | Ingvar Johansson | OK Rodhen | 90:03 | 22:33 | 27 | 43:22 | 8:33 | 58 | 46:41 | 17:13 | S | 17 |
| 38 | | Stig Östh | Korsnäs IF OK | 90:13 | 22:43 | 32 | 44:28 | 9:39 | 51 | 45:45 | 16:17 | S | 3 |
| 39 | | Bernt Bölenius | OK Branten | 90:43 | 23:13 | 49 | 50:06 | 15:17 | 28 | 40:37 | 11:09 | S | 22 |
| 40 | | Kurt Rydin | OK Tranan | 91:07 | 23:37 | 39 | 46:52 | 12:03 | 42 | 44:15 | 14:47 | S | 20 |
| 41 | | Kjell Wennergrund | Järbo OK | 91:42 | 24:12 | 24 | 42:54 | 8:05 | 64 | 48:48 | 19:20 | B | 5 |
| 42 | | Åke Davidsson | Rydboholms SK | 92:07 | 24:37 | 19 | 41:29 | 6:40 | 72 | 50:38 | 21:10 | | 20 |
| 43 | | Sture Nilsson | Stockholmspolisens IF | 92:18 | 24:48 | 44 | 47:41 | 12:52 | 46 | 44:37 | 15:09 | S | 15 |
| 44 | | Toivo Punkero | Hyvinkään Rasti | 93:09 | 25:39 | 40 | 47:19 | 12:30 | 52 | 45:50 | 16:22 | S | |
| 45 | | Lars-Göran Rosén | Rydboholms SK | 93:51 | 26:21 | 45 | 47:49 | 13:00 | 53 | 46:02 | 16:34 | S | 20 |
| 46 | | Roine Mattsson | Häverödals SK | 94:22 | 26:52 | 46 | 49:11 | 14:22 | 49 | 45:11 | 15:43 | S | 17 |
| 47 | | Rune Bengtsson | Ronneby OK | 95:30 | 28:00 | 62 | 54:22 | 19:33 | 30 | 41:08 | 11:40 | S | 1 |
| 47 | | Alf Messing | Väsby OK | 95:30 | 28:00 | 55 | 51:51 | 17:02 | 38 | 43:39 | 14:11 | S | 15 |
| 49 | | Bo Andersson | Valbo Allmänna IF | 95:40 | 28:10 | 48 | 49:38 | 14:49 | 53 | 46:02 | 16:34 | S | 5 |
| 50 | | Kjell Andersson | Sundsvalls OK | 96:24 | 28:54 | 42 | 47:30 | 12:41 | 65 | 48:54 | 19:26 | B | 10 |
| 51 | | Jan R Lien | Bergens TF | 98:04 | 30:34 | 47 | 49:34 | 14:45 | 63 | 48:30 | 19:02 | B | |
| 52 | | Erland Claesson | Skillingaryds FK | 98:29 | 30:59 | 16 | 40:33 | 5:44 | 91 | 57:56 | 28:28 | | 14 |
| 53 | | Weine Carlsson | IK Hakarpspojkarna | 98:38 | 31:08 | 56 | 52:06 | 17:17 | 57 | 46:32 | 17:04 | S | 14 |
| 54 | | Kenneth Gustafsson | OK Virdarna | 99:11 | 31:41 | 63 | 54:25 | 19:36 | 47 | 44:46 | 15:18 | S | 14 |
| 55 | | Tore Andersson | IK Trenne Ullared | 100:11 | 32:41 | 71 | 56:43 | 21:54 | 37 | 43:28 | 14:00 | S | 7 |
| 56 | | Åke Björklund | Västerviks OK | 100:22 | 32:52 | 67 | 56:18 | 21:29 | 40 | 44:04 | 14:36 | S | 14 |
| 57 | | Karl-Gerhard Ramde | SOK Aneby | 101:19 | 33:49 | 69 | 56:21 | 21:32 | 48 | 44:58 | 15:30 | S | 14 |
| 58 | | Almer Lundholm | Boliden FFI | 101:33 | 34:03 | 59 | 52:38 | 17:49 | 66 | 48:55 | 19:27 | B | 19 |
| 59 | | Karl-Eric Wannberg | IK Omega | 101:34 | 34:04 | 54 | 51:18 | 16:29 | 70 | 50:16 | 20:48 | | 20 |
| 60 | | Kjell Johansson | Toarps OK | 103:06 | 35:36 | 66 | 56:08 | 21:19 | 59 | 46:58 | 17:30 | S | 20 |
| 61 | | Sven-Åke Andertoft | Markaryds FK | 103:16 | 35:46 | 65 | 55:12 | 20:23 | 62 | 48:04 | 18:36 | B | 14 |
| 62 | | Ingmar Wernesjö | Klavre OK | 104:03 | 36:33 | 75 | 57:57 | 23:08 | 56 | 46:06 | 16:38 | S | 14 |
| 63 | | Bror Ihrén | Skarpnäcks OL | 105:11 | 37:41 | 52 | 51:15 | 16:26 | 83 | 53:56 | 24:28 | | 15 |
| 64 | | Rune Thurén | Vallentuna-Össeby OL | 106:44 | 39:14 | 64 | 55:06 | 20:17 | 73 | 51:38 | 22:10 | | 17 |
| 65 | | Nils Stenberg | Stjärnhovs OK 65 | 107:12 | 39:42 | 85 | 61:10 | 26:21 | 53 | 46:02 | 16:34 | S | 16 |
| 66 | | Nils Mogren | Hällefors OK | 107:58 | 40:28 | 92 | 64:46 | 29:57 | 36 | 43:12 | 13:44 | S | 12 |
| 67 | | Ingvar Bengtsson | Oskarströms OK | 108:06 | 40:36 | 31 | 44:22 | 9:33 | 105 | 63:44 | 34:16 | | 7 |
| 68 | | Gunnar Grönqvist | Bottnaryds IF | 108:42 | 41:12 | 67 | 56:18 | 21:29 | 78 | 52:24 | 22:56 | | 14 |
| 69 | | Bengt Hansson | OK Löftan | 108:54 | 41:24 | 70 | 56:41 | 21:52 | 76 | 52:13 | 22:45 | | 7 |
| 70 | | Sune Nyström | Länna IF | 108:59 | 41:29 | 72 | 56:49 | 22:00 | 75 | 52:10 | 22:42 | | 17 |
| 71 | | Rolf Andersson | Laholms IF OK | 109:20 | 41:50 | 91 | 63:47 | 28:58 | 50 | 45:33 | 16:05 | S | 7 |
| 72 | | Olle Eimersson | Lidköpings VSK | 109:25 | 41:55 | 87 | 61:45 | 26:56 | 61 | 47:40 | 18:12 | B | 20 |
| 73 | | Sten Arvidsson | Toarps OK | 109:39 | 42:09 | 60 | 53:18 | 18:29 | 89 | 56:21 | 26:53 | | 20 |
| 74 | | Bo Andersson | SOK Aneby | 110:12 | 42:42 | 78 | 58:13 | 23:24 | 74 | 51:59 | 22:31 | | 14 |
| 75 | | Rolf Grälls | OK Kåre | 110:38 | 43:08 | 74 | 57:20 | 22:31 | 79 | 53:18 | 23:50 | | 3 |
| 76 | | Stig Johansson | Markbygdens OK | 110:56 | 43:26 | 73 | 57:14 | 22:25 | 81 | 53:42 | 24:14 | | 20 |
| 77 | | Stellan Helgesson | Markbygdens OK | 111:55 | 44:25 | 80 | 58:23 | 23:34 | 80 | 53:32 | 24:04 | | 20 |
| 78 | | Bore Nyberg | Säterbygdens OK | 112:01 | 44:31 | 99 | 67:36 | 32:47 | 45 | 44:25 | 14:57 | S | 3 |
| 79 | | Olle Näslund | Timrå SOK | 112:34 | 45:04 | 89 | 63:07 | 28:18 | 67 | 49:27 | 19:59 | B | 10 |
| 80 | | Bernt Svanlund | Enebybergs IF | 113:09 | 45:39 | 84 | 60:47 | 25:58 | 77 | 52:22 | 22:54 | | 15 |
| 81 | | Benneth Adamsson | Halmstad OK | 113:23 | 45:53 | 58 | 52:34 | 17:45 | 99 | 60:49 | 31:21 | | 7 |
| 82 | | Ruben Edvardsson | Hästveda OK | 113:31 | 46:01 | 75 | 57:57 | 23:08 | 88 | 55:34 | 26:06 | | 13 |
| 83 | | Bengt Nygren | Malmö OK | 113:38 | 46:08 | 77 | 58:11 | 23:22 | 87 | 55:27 | 25:59 | | 13 |
| 84 | | Börje Karlsson | Halmstad OK | 115:26 | 47:56 | 93 | 65:12 | 30:23 | 68 | 50:14 | 20:46 | | 7 |
| 85 | | Ingemar Wästlund | OK Amne | 117:39 | 50:09 | 79 | 58:21 | 23:32 | 94 | 59:18 | 29:50 | | 20 |
| 86 | | Bo Öhgren | Helsingborgs SOK | 121:55 | 54:25 | 81 | 58:39 | 23:50 | 103 | 63:16 | 33:48 | | 13 |
| 87 | | Göran Grundén | Kvarnsvedens GOIF OK | 122:08 | 54:38 | 88 | 62:20 | 27:31 | 96 | 59:48 | 30:20 | | 3 |
| 88 | | Bertil Ryberg | OK Klyftamo | 123:21 | 55:51 | 96 | 65:49 | 31:00 | 90 | 57:32 | 28:04 | | 20 |
| 89 | | Gunnar Bylund | Rydboholms SK | 123:31 | 56:01 | 100 | 68:35 | 33:46 | 86 | 54:56 | 25:28 | | 20 |
| 90 | | Ulf Nyström | Lidköpings VSK | 126:01 | 58:31 | 94 | 65:20 | 30:31 | 98 | 60:41 | 31:13 | | 20 |
| 91 | | Gunnar Green | IF Hallby | 126:29 | 58:59 | 105 | 76:01 | 41:12 | 71 | 50:28 | 21:00 | | 14 |
| 92 | | Lars-Ove Nyquist | Hagaby GoIF | 126:31 | 59:01 | 98 | 66:20 | 31:31 | 97 | 60:11 | 30:43 | | 12 |
| 93 | | Otto Althaus | Bern/norska | 128:34 | 61:04 | 101 | 68:49 | 34:00 | 95 | 59:45 | 30:17 | | |
| 94 | | Roger Andersson | Degerfors OK | 132:30 | 65:00 | 90 | 63:20 | 28:31 | 108 | 69:10 | 39:42 | | 18 |
| 95 | | Arne Bengtsson | OK Kolmården | 133:04 | 65:34 | 112 | 85:45 | 50:56 | 60 | 47:19 | 17:51 | B | 23 |
| 96 | | Patrick Pay | Bridgnorth O.C | 133:27 | 65:57 | 95 | 65:36 | 30:47 | 107 | 67:51 | 38:23 | | |
| 97 | | Hans Gunnarsson | Kramfors-Alliansen | 133:29 | 65:59 | 108 | 79:34 | 44:45 | 82 | 53:55 | 24:27 | | 22 |
| 98 | | Kjell Forsvall | Härnösands OK | 133:30 | 66:00 | 97 | 65:59 | 31:10 | 106 | 67:31 | 38:03 | | 22 |
| 99 | | Kåre Tengnér | FK Friskus Varberg | 136:58 | 69:28 | 82 | 60:13 | 25:24 | 111 | 76:45 | 47:17 | | 7 |
| 100 | | Evert Jenhall | OK Skogsvargarna | 137:41 | 70:11 | 113 | 87:27 | 52:38 | 68 | 50:14 | 20:46 | | 20 |
| 101 | | Olle Söderberg | Halmstad OK | 138:47 | 71:17 | 104 | 75:50 | 41:01 | 102 | 62:57 | 33:29 | | 7 |
| 102 | | Åke Johansson | Sundsvalls OK | 139:15 | 71:45 | 106 | 76:55 | 42:06 | 100 | 62:20 | 32:52 | | 10 |
| 103 | | Wolfgang Schneider | WOLV Oelsa e.V. | 140:58 | 73:28 | 83 | 60:20 | 25:31 | 112 | 80:38 | 51:10 | | |
| 104 | | Ove Arvidsson | OK Södertörn | 141:43 | 74:13 | 107 | 78:13 | 43:24 | 104 | 63:30 | 34:02 | | 15 |
| 105 | | Bo Jonsson | Boliden FFI | 145:24 | 77:54 | 115 | 90:45 | 55:56 | 85 | 54:39 | 25:11 | | 19 |
| 106 | | Bertil Andersson | FK Friskus Varberg | 145:37 | 78:07 | 110 | 83:03 | 48:14 | 101 | 62:34 | 33:06 | | 7 |
| 107 | | Swen Olophzon | Fjärås AIK | 158:02 | 90:32 | 109 | 82:55 | 48:06 | 110 | 75:07 | 45:39 | | 7 |
| 108 | | Harald Andresen | Raumar OL | 158:39 | 91:09 | 111 | 84:26 | 49:37 | 109 | 74:13 | 44:45 | | |
| 109 | | Sven Eric Kåberg | Köping-Kolsva OK | 171:48 | 104:18 | 114 | 89:05 | 54:16 | 114 | 82:43 | 53:15 | | 21 |
| 110 | | JB Larsson | OK Löftan | 182:17 | 114:47 | 121 | 127:53 | 93:04 | 84 | 54:24 | 24:56 | | 7 |
| 111 | | Bengt Wallenius | OK Skogsstjärnan | 185:10 | 117:40 | 118 | 103:41 | 68:52 | 113 | 81:29 | 52:01 | | 20 |
| 112 | | Sven Nilsson | OK Älvsjö-Örby | 188:16 | 120:46 | 117 | 99:08 | 64:19 | 115 | 89:08 | 59:40 | | 15 |
| 113 | | Allan Hammar | OK Kompassen | 206:20 | 138:50 | 116 | 97:18 | 62:29 | 117 | 109:02 | 79:34 | | 13 |
| 114 | | Folke Bladh | FK Boken | 215:21 | 147:51 | 119 | 106:56 | 72:07 | 116 | 108:25 | 78:57 | | 13 |
| 115 | | John-Erik Eriksson | Jönköpings OK | 224:00 | 156:30 | 103 | 71:08 | 36:19 | 118 | 152:52 | 123:24 | | 14 |
| | Sven Jonasson | OK Skogsfalken | Ej godk. | | | Ej godk. | | 41 | 44:09 | 14:41 | S | 1 |
| | Sven-Erik Stenberg | Stjärnhovs OK 65 | Ej godk. | | | Ej godk. | | 92 | 58:10 | 28:42 | | 16 |
| | Jan Johansson | IFK Hedemora OK | Ej godk. | | 22 | 42:41 | 7:52 | | Ej godk. | | | 3 |
| | Göran Bengtsson | FK Finn | Ej godk. | | 51 | 51:05 | 16:16 | | Ej godk. | | | 14 |
| | Ingvar Hejdström | Hagaby GoIF | Ej godk. | | 86 | 61:40 | 26:51 | | Ej godk. | | | 12 |
| | Egon Frödin | Högåkers OK | Ej godk. | | 102 | 70:21 | 35:32 | | Ej godk. | | | 19 |
| | Kurt Nilsson | Nyköpings OK | Ej start | | | Ej start | | 93 | 58:14 | 28:46 | | 16 |
| | Lars Kjellman | Vandrarringen | Ej start | | 57 | 52:22 | 17:33 | | Ej start | | | 21 |
| | Bo Larsson | OK Milan | Ej start | | 120 | 127:40 | 92:51 | | Ej start | | | 12 |
| | Christer Norman | Säterbygdens OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 3 |
Skapad 2007-07-28 16:51:58 med OLA version 3.5.1