O-ringen 2007, Föreningsresultatlista
Etapp 3 Tidernas Landskapsetappen, 2007-07-25
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | M |
| D18 L | 89 | | Amy Brown | 192:25 | 71:44 | 79 | 59:45 | 20:30 | 76 | 68:11 | 21:28 | 94 | 64:29 | 36:19 | |
| H50 | 128 | | David Brown | 250:59 | 162:08 | 139 | 102:25 | 68:26 | 129 | 90:26 | 56:33 | 134 | 58:08 | 37:13 | |
| D45 K | 72 | | Janet Leake | 133:26 | 49:07 | 70 | 49:22 | 19:22 | 78 | 54:30 | 21:39 | 69 | 29:34 | 11:17 | S |
| D45 K | | | Pam Brown | Ej godk. | | 102 | 69:12 | 39:12 | | Ej godk. | | 101 | 40:31 | 22:14 | |
| H45 K | 174 | | Michael Leake | 185:09 | 104:27 | 178 | 70:25 | 41:45 | 176 | 70:45 | 38:08 | 195 | 43:59 | 27:01 | |
Skapad 2007-07-28 17:18:34 med OLA version 3.5.1