O-ringen 2007, Föreningsresultatlista
Etapp 3 Tidernas Landskapsetappen, 2007-07-25
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | M |
| D20 E | 10 | | Sofia Törnqvist | 128:16 | 6:14 | 13 | 47:55 | 5:03 | 1 | 50:50 | 0:00 | 20 | 29:31 | 4:40 | S |
| D20 E | 46 | | Elin Kristoffersson | 153:17 | 31:15 | 57 | 60:42 | 17:50 | 44 | 63:43 | 12:53 | 15 | 28:52 | 4:01 | S |
| D20 E | 69 | | Maria Rost | 182:45 | 60:43 | 70 | 67:34 | 24:42 | 65 | 74:15 | 23:25 | 72 | 40:56 | 16:05 | |
| H20 E | 19 | | Vilius Aleliunas | 160:51 | 16:17 | 34 | 59:50 | 10:16 | 16 | 73:41 | 6:30 | 22 | 27:20 | 3:24 | G |
| D12 | 53 | | Greta Cerskute | 123:27 | 45:07 | 26 | 41:21 | 11:28 | 77 | 58:16 | 30:27 | 38 | 23:50 | 6:26 | S |
| D14 | 88 | | Karolina Sileikaite | 145:20 | 60:20 | 68 | 49:20 | 19:54 | 114 | 63:26 | 31:54 | 91 | 32:34 | 13:33 | B |
| D16 | 35 | | Bente Rost | 108:21 | 27:10 | 39 | 39:03 | 8:44 | 57 | 40:22 | 13:16 | 40 | 28:56 | 5:49 | E |
| D16 | 124 | | Bodil Kindlundh | 137:33 | 56:22 | 128 | 51:18 | 20:59 | 129 | 52:05 | 24:59 | 98 | 34:10 | 11:03 | S |
| D16 | 129 | | Johanna Engström | 141:14 | 60:03 | 149 | 56:48 | 26:29 | 132 | 52:55 | 25:49 | 70 | 31:31 | 8:24 | G |
| D16 | | | Emma Edejern | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D18 L | 12 | | Sarah Hoof | 132:13 | 11:32 | 19 | 45:37 | 6:22 | 8 | 49:53 | 3:10 | 43 | 36:43 | 8:33 | S |
| H18 L | 74 | | Olov Ericson | 148:31 | 29:44 | 83 | 53:18 | 11:20 | 77 | 60:23 | 12:43 | 77 | 34:50 | 9:13 | S |
| H20 L | | | Fredrik Broman | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D20 M | 3 | | Emma Hoof | 175:55 | 2:59 | 5 | 71:47 | 4:25 | 1 | 62:39 | 0:00 | 6 | 41:29 | 8:51 | B |
| D21 | 11 | | Stina Edejern | 127:36 | 17:31 | 11 | 49:14 | 6:36 | 15 | 46:35 | 5:41 | 22 | 31:47 | 5:30 | S |
| D45 | | | Åsa Kindlundh | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| H50 | 3 | | Stefan Carlsson | 97:45 | 8:54 | 5 | 37:51 | 3:52 | 2 | 37:34 | 3:41 | 5 | 22:20 | 1:25 | G |
| H50 | 8 | | Algirdas Salkauskas | 105:54 | 17:03 | 6 | 39:19 | 5:20 | 7 | 41:14 | 7:21 | 15 | 25:21 | 4:26 | S |
| H50 | 17 | | Thomas Ericson | 117:27 | 28:36 | 11 | 42:21 | 8:22 | 24 | 48:01 | 14:08 | 25 | 27:05 | 6:10 | S |
| H55 | 1 | | Lars Engström | 96:57 | 0:00 | 3 | 41:23 | 0:57 | 1 | 33:46 | 0:00 | 5 | 21:48 | 1:25 | G |
| H55 | 60 | | Erik Broman | 140:35 | 43:38 | 58 | 58:08 | 17:42 | 55 | 49:43 | 15:57 | 99 | 32:44 | 12:21 | B |
| Ö7 | | | Ylva Ericson | | | | | | | | | 23 | 23:39 | 10:28 | |
| D13 | 81 | | Sandra Pranskunaite | 130:39 | 52:45 | 92 | 51:16 | 24:19 | 100 | 53:27 | 23:57 | 64 | 25:56 | 9:29 | B |
| D50 K | 34 | | Virga Salkauskiene | 142:17 | 44:36 | 33 | 52:09 | 18:47 | 42 | 55:05 | 19:23 | 46 | 35:03 | 13:23 | |
| H60 K | 12 | | Sven-Erik Carlsson | 91:11 | 8:13 | 6 | 36:15 | 2:09 | 36 | 37:11 | 8:57 | 18 | 17:45 | 2:55 | G |
| H60 K | 47 | | Bror Fureskog | 105:27 | 22:29 | 69 | 48:49 | 14:43 | 30 | 36:31 | 8:17 | 44 | 20:07 | 5:17 | S |
| D11 | 48 | | Elin Kindlundh | 113:01 | 35:42 | 62 | 44:13 | 21:20 | 52 | 45:09 | 16:33 | 25 | 23:39 | 5:34 | S |
| D11 | | | Vaiva Salkauskaite | Ej start | | 118 | 130:23 | 107:30 | | Ej start | | 124 | 72:31 | 54:26 | |
| D55 K | 29 | | Barbro Carlsson | 132:07 | 59:23 | 46 | 67:58 | 39:29 | 15 | 38:16 | 10:55 | 13 | 25:53 | 8:59 | B |
Skapad 2007-07-28 17:18:32 med OLA version 3.5.1