| H16 | 3800 meter | 230 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Albin Ridefelt OK Linné | 21:40 | 0:27 0:27 1:08 20:42 | 1:43 2:10 0:58 21:40 | 1:27 3:37 | 4:10 7:47 | 2:40 10:27 | 0:38 11:05 | 1:08 12:13 | 1:17 13:30 | 2:31 16:01 | 0:34 16:35 | 1:05 17:40 | 1:54 19:34 |
| 2 | Lucas Basset OK Denseln | 21:50 | 1:02 1:02 1:02 20:54 | 2:02 3:04 0:56 21:50 | 1:43 4:47 | 3:51 8:38 | 2:41 11:19 | 0:35 11:54 | 1:01 12:55 | 1:18 14:13 | 2:18 16:31 | 1:01 17:32 | 0:47 18:19 | 1:33 19:52 |
| 3 | Daniel Lindgren Sigtuna OK | 23:36 | 0:29 0:29 1:06 22:35 | 2:03 2:32 1:01 23:36 | 2:04 4:36 | 4:52 9:28 | 2:50 12:18 | 0:38 12:56 | 1:01 13:57 | 1:19 15:16 | 2:27 17:43 | 0:50 18:33 | 0:57 19:30 | 1:59 21:29 |
| 4 | Florian Howald OLG Herzogenbuchsee | 23:55 | 0:30 0:30 1:10 22:55 | 2:00 2:30 1:00 23:55 | 2:11 4:41 | 4:12 8:53 | 2:43 11:36 | 0:37 12:13 | 1:07 13:20 | 2:47 16:07 | 2:24 18:31 | 0:27 18:58 | 0:54 19:52 | 1:53 21:45 |
| 5 | Gustav Eriksson Stora Tuna OK | 24:00 | 0:33 0:33 1:01 23:05 | 2:00 2:33 0:55 24:00 | 3:07 5:40 | 4:08 9:48 | 2:33 12:21 | 0:35 12:56 | 1:23 14:19 | 1:29 15:48 | 3:09 18:57 | 0:26 19:23 | 0:53 20:16 | 1:48 22:04 |
| Felix Larsson OK Skogsfalken | 24:00 | 0:31 0:31 1:08 22:58 | 2:31 3:02 1:02 24:00 | 1:26 4:28 | 4:33 9:01 | 3:00 12:01 | 0:36 12:37 | 1:28 14:05 | 1:54 15:59 | 2:35 18:34 | 0:28 19:02 | 0:57 19:59 | 1:51 21:50 | |
| 7 | Christian Tingström OK Klemmingen | 24:04 | 0:30 0:30 1:03 23:02 | 2:15 2:45 1:02 24:04 | 1:25 4:10 | 4:45 8:55 | 3:13 12:08 | 0:48 12:56 | 1:22 14:18 | 1:17 15:35 | 3:09 18:44 | 0:29 19:13 | 0:59 20:12 | 1:47 21:59 |
| 8 | John Persson OK Alehof | 24:09 | 0:26 0:26 1:10 23:18 | 2:03 2:29 0:51 24:09 | 1:35 4:04 | 4:15 8:19 | 2:37 10:56 | 0:42 11:38 | 2:47 14:25 | 1:30 15:55 | 2:30 18:25 | 0:29 18:54 | 0:55 19:49 | 2:19 22:08 |
| 9 | Mats Nordbrøden Halden SK | 24:16 | 0:35 0:35 1:23 23:14 | 2:13 2:48 1:02 24:16 | 1:52 4:40 | 4:43 9:23 | 2:28 11:51 | 0:41 12:32 | 1:55 14:27 | 1:19 15:46 | 2:42 18:28 | 0:29 18:57 | 0:58 19:55 | 1:56 21:51 |
| 10 | Johan Bergagård Tolered-Utby Ol-klubb | 24:18 | 0:29 0:29 1:12 23:16 | 2:59 3:28 1:02 24:18 | 1:26 4:54 | 4:32 9:26 | 2:29 11:55 | 0:50 12:45 | 1:52 14:37 | 1:23 16:00 | 2:41 18:41 | 0:32 19:13 | 1:05 20:18 | 1:46 22:04 |
| 11 | Linus Karlsson Filipstadsbygdens OK | 24:19 | 0:31 0:31 1:09 23:24 | 2:21 2:52 0:55 24:19 | 1:32 4:24 | 4:44 9:08 | 3:00 12:08 | 0:41 12:49 | 1:31 14:20 | 1:28 15:48 | 3:00 18:48 | 0:34 19:22 | 0:55 20:17 | 1:58 22:15 |
| Anton Sjökvist Stora Tuna OK | 24:19 | 0:31 0:31 1:06 23:25 | 2:16 2:47 0:54 24:19 | 1:35 4:22 | 4:23 8:45 | 3:11 11:56 | 0:36 12:32 | 1:14 13:46 | 2:16 16:02 | 2:46 18:48 | 0:36 19:24 | 0:58 20:22 | 1:57 22:19 | |
| 13 | Hannes Haglund Leksands OK | 24:28 | 0:33 0:33 1:15 23:32 | 2:11 2:44 0:56 24:28 | 1:44 4:28 | 4:25 8:53 | 3:12 12:05 | 0:44 12:49 | 1:26 14:15 | 1:29 15:44 | 3:07 18:51 | 0:39 19:30 | 0:57 20:27 | 1:50 22:17 |
| 14 | Christoffer Ekman OK Hällen | 24:31 | 0:33 0:33 1:13 23:31 | 2:22 2:55 1:00 24:31 | 2:22 5:17 | 3:55 9:12 | 3:51 13:03 | 0:34 13:37 | 1:14 14:51 | 1:45 16:36 | 2:25 19:01 | 0:29 19:30 | 1:01 20:31 | 1:47 22:18 |
| 15 | Oscar Andersson Stora Tuna OK | 24:42 | 0:27 0:27 1:11 23:38 | 2:06 2:33 1:04 24:42 | 1:27 4:00 | 4:06 8:06 | 3:32 11:38 | 0:39 12:17 | 1:07 13:24 | 1:23 14:47 | 4:35 19:22 | 0:25 19:47 | 0:51 20:38 | 1:49 22:27 |
| 16 | Oscar Carlsson Eksjö SOK | 24:45 | 0:34 0:34 1:09 23:47 | 2:15 2:49 0:58 24:45 | 3:01 5:50 | 4:44 10:34 | 2:59 13:33 | 0:40 14:13 | 1:13 15:26 | 1:23 16:49 | 2:32 19:21 | 0:34 19:55 | 1:00 20:55 | 1:43 22:38 |
| 17 | Jesper Nilsson Ulricehamns OK | 24:46 | 0:32 0:32 1:04 23:49 | 2:35 3:07 0:57 24:46 | 1:53 5:00 | 4:25 9:25 | 3:29 12:54 | 0:41 13:35 | 1:12 14:47 | 1:27 16:14 | 2:40 18:54 | 0:39 19:33 | 1:06 20:39 | 2:06 22:45 |
| Johan Norberg Gamleby OK | 24:46 | 0:36 0:36 1:07 23:50 | 2:21 2:57 0:56 24:46 | 1:51 4:48 | 4:41 9:29 | 2:55 12:24 | 0:38 13:02 | 1:22 14:24 | 1:34 15:58 | 2:57 18:55 | 0:31 19:26 | 0:58 20:24 | 2:19 22:43 | |
| 19 | Anders Åkerblom Stora Tuna OK | 24:52 | 0:31 0:31 1:15 23:48 | 3:26 3:57 1:04 24:52 | 1:31 5:28 | 4:20 9:48 | 2:32 12:20 | 0:42 13:02 | 1:14 14:16 | 1:59 16:15 | 2:47 19:02 | 0:26 19:28 | 1:01 20:29 | 2:04 22:33 |
| 20 | Joakim Svensk Stora Tuna OK | 25:06 | 0:30 0:30 1:09 24:07 | 2:03 2:33 0:59 25:06 | 1:31 4:04 | 5:14 9:18 | 4:14 13:32 | 0:42 14:14 | 1:11 15:25 | 1:28 16:53 | 2:40 19:33 | 0:34 20:07 | 0:56 21:03 | 1:55 22:58 |
| 21 | Lars Even Schei Kolbotn & Skimt OL | 25:10 | 0:36 0:36 1:10 24:08 | 2:30 3:06 1:02 25:10 | 1:46 4:52 | 5:08 10:00 | 3:00 13:00 | 0:44 13:44 | 1:19 15:03 | 1:40 16:43 | 2:37 19:20 | 0:35 19:55 | 1:01 20:56 | 2:02 22:58 |
| 22 | Alexander Moberg OK Tyr | 25:20 | 0:28 0:28 1:06 24:19 | 2:05 2:33 1:01 25:20 | 1:34 4:07 | 4:25 8:32 | 3:01 11:33 | 0:49 12:22 | 1:09 13:31 | 1:37 15:08 | 3:45 18:53 | 0:29 19:22 | 1:30 20:52 | 2:21 23:13 |
| Rickard Ohlsson Haninge SOK | 25:20 | 0:34 0:34 1:13 24:14 | 3:35 4:09 1:06 25:20 | 1:51 6:00 | 4:27 10:27 | 2:38 13:05 | 0:47 13:52 | 1:23 15:15 | 1:25 16:40 | 2:41 19:21 | 0:31 19:52 | 1:00 20:52 | 2:09 23:01 | |
| 24 | Mikael Lundstedt Sundsvalls OK | 25:25 | 0:26 0:26 1:18 24:20 | 2:21 2:47 1:05 25:25 | 1:47 4:34 | 4:54 9:28 | 3:05 12:33 | 0:44 13:17 | 1:20 14:37 | 1:28 16:05 | 2:56 19:01 | 0:36 19:37 | 1:18 20:55 | 2:07 23:02 |
| 25 | Ivar Lundanes Emblem IL | 25:27 | 0:35 0:35 1:06 24:29 | 2:14 2:49 0:58 25:27 | 2:21 5:10 | 4:35 9:45 | 2:59 12:44 | 0:40 13:24 | 1:12 14:36 | 1:32 16:08 | 2:34 18:42 | 0:39 19:21 | 2:11 21:32 | 1:51 23:23 |
| 26 | Måns Sandgren OK Orion | 25:32 | 0:29 0:29 1:13 24:30 | 2:13 2:42 1:02 25:32 | 1:53 4:35 | 4:15 8:50 | 4:08 12:58 | 0:40 13:38 | 1:21 14:59 | 2:08 17:07 | 2:26 19:33 | 0:30 20:03 | 0:59 21:02 | 2:15 23:17 |
| 27 | Christoffer Ohlsson Uddevalla OK | 25:40 | 0:34 0:34 1:15 24:47 | 2:30 3:04 0:53 25:40 | 1:47 4:51 | 5:01 9:52 | 3:12 13:04 | 0:53 13:57 | 1:31 15:28 | 1:33 17:01 | 2:45 19:46 | 0:34 20:20 | 1:00 21:20 | 2:12 23:32 |
| 28 | Magnus Jonsson Midälva OK | 25:50 | 0:29 0:29 1:11 24:49 | 2:23 2:52 1:01 25:50 | 2:12 5:04 | 4:40 9:44 | 3:32 13:16 | 0:40 13:56 | 1:30 15:26 | 1:24 16:50 | 2:50 19:40 | 0:27 20:07 | 1:09 21:16 | 2:22 23:38 |
| 29 | Klas Löfstedt Stora Tuna OK | 25:59 | 0:34 0:34 1:10 25:02 | 3:16 3:50 0:57 25:59 | 2:07 5:57 | 4:29 10:26 | 3:05 13:31 | 0:51 14:22 | 1:34 15:56 | 1:36 17:32 | 2:35 20:07 | 0:28 20:35 | 1:31 22:06 | 1:46 23:52 |
| 30 | Martin Vister Indre Østfold Orienteringsklubb | 26:03 | 0:34 0:34 1:06 25:06 | 2:49 3:23 0:57 26:03 | 1:35 4:58 | 4:12 9:10 | 2:25 11:35 | 3:45 15:20 | 1:08 16:28 | 1:36 18:04 | 2:40 20:44 | 0:32 21:16 | 0:56 22:12 | 1:48 24:00 |
| 31 | Johan Kristensson OK Torfinn | 26:10 | 0:31 0:31 1:08 25:15 | 2:30 3:01 0:55 26:10 | 1:43 4:44 | 4:54 9:38 | 2:52 12:30 | 0:41 13:11 | 2:59 16:10 | 1:38 17:48 | 2:43 20:31 | 0:30 21:01 | 1:02 22:03 | 2:04 24:07 |
| 32 | Anton Sundin Strängnäs-Malmby OL | 26:14 | 0:32 0:32 1:14 25:08 | 2:19 2:51 1:06 26:14 | 2:27 5:18 | 4:33 9:51 | 3:04 12:55 | 0:43 13:38 | 1:32 15:10 | 1:29 16:39 | 3:17 19:56 | 0:37 20:33 | 1:15 21:48 | 2:06 23:54 |
| 33 | Eetu Summanen Rajamäen Rykmentti | 26:15 | 0:47 0:47 1:25 25:14 | 2:12 2:59 1:01 26:15 | 2:06 5:05 | 4:14 9:19 | 2:45 12:04 | 0:45 12:49 | 2:35 15:24 | 2:02 17:26 | 2:49 20:15 | 0:32 20:47 | 1:09 21:56 | 1:53 23:49 |
| 34 | Tim Bjärengren OK Hällen | 26:16 | 0:39 0:39 1:16 25:23 | 2:33 3:12 0:53 26:16 | 2:31 5:43 | 4:57 10:40 | 3:01 13:41 | 0:49 14:30 | 1:37 16:07 | 1:37 17:44 | 2:48 20:32 | 0:31 21:03 | 1:00 22:03 | 2:04 24:07 |
| Tim Sundbüe Strängnäs-Malmby OL | 26:16 | 0:32 0:32 1:11 25:25 | 2:15 2:47 0:51 26:16 | 2:08 4:55 | 6:00 10:55 | 3:04 13:59 | 0:44 14:43 | 1:08 15:51 | 2:22 18:13 | 2:28 20:41 | 0:40 21:21 | 1:01 22:22 | 1:52 24:14 | |
| 36 | Andreas Leandersson OK Tyr | 26:17 | 0:40 0:40 1:13 25:13 | 2:20 3:00 1:04 26:17 | 1:39 4:39 | 5:54 10:33 | 3:23 13:56 | 0:47 14:43 | 1:17 16:00 | 1:37 17:37 | 2:48 20:25 | 0:37 21:02 | 0:59 22:01 | 1:59 24:00 |
| 37 | Eric Randau IK Hakarpspojkarna | 26:23 | 0:33 0:33 1:21 25:26 | 2:50 3:23 0:57 26:23 | 1:43 5:06 | 4:46 9:52 | 3:02 12:54 | 0:41 13:35 | 1:14 14:49 | 2:20 17:09 | 2:55 20:04 | 0:38 20:42 | 1:05 21:47 | 2:18 24:05 |
| 38 | Johan Peterson Hagaby GoIF | 26:29 | 0:34 0:34 1:15 25:26 | 2:28 3:02 1:03 26:29 | 2:16 5:18 | 5:06 10:24 | 3:00 13:24 | 0:41 14:05 | 1:15 15:20 | 1:51 17:11 | 3:25 20:36 | 0:28 21:04 | 1:06 22:10 | 2:01 24:11 |
| 39 | Michiels Yannick VVO | 26:36 | 0:34 0:34 1:07 25:34 | 2:02 2:36 1:02 26:36 | 1:24 4:00 | 4:28 8:28 | 2:49 11:17 | 0:34 11:51 | 1:09 13:00 | 3:23 16:23 | 5:02 21:25 | 0:26 21:51 | 0:51 22:42 | 1:45 24:27 |
| 40 | Jakob Enmark Gävle OK | 26:38 | 0:44 0:44 1:10 25:40 | 2:20 3:04 0:58 26:38 | 1:41 4:45 | 3:55 8:40 | 3:52 12:32 | 0:47 13:19 | 1:04 14:23 | 2:52 17:15 | 3:21 20:36 | 0:24 21:00 | 1:19 22:19 | 2:11 24:30 |
| 41 | Mikael Anttila-Eriksson Länna IF | 26:45 | 0:49 0:49 1:09 25:45 | 2:25 3:14 1:00 26:45 | 2:17 5:31 | 4:57 10:28 | 3:02 13:30 | 0:48 14:18 | 1:25 15:43 | 1:43 17:26 | 2:56 20:22 | 0:49 21:11 | 1:10 22:21 | 2:15 24:36 |
| 42 | Albert Skaar Ryda SK | 26:56 | 0:34 0:34 1:18 25:52 | 2:20 2:54 1:04 26:56 | 2:23 5:17 | 4:35 9:52 | 2:49 12:41 | 0:51 13:32 | 1:32 15:04 | 1:33 16:37 | 3:57 20:34 | 0:42 21:16 | 1:18 22:34 | 2:00 24:34 |
| 43 | Linus Falk Ulricehamns OK | 26:57 | 0:27 0:27 1:05 25:58 | 2:40 3:07 0:59 26:57 | 1:53 5:00 | 4:51 9:51 | 4:54 14:45 | 0:55 15:40 | 1:18 16:58 | 2:01 18:59 | 2:34 21:33 | 0:58 22:31 | 0:51 23:22 | 1:31 24:53 |
| 44 | Franz Cruse SV Robotron Dresden | 27:08 | 0:31 0:31 1:08 26:16 | 2:33 3:04 0:52 27:08 | 2:03 5:07 | 7:04 12:11 | 2:23 14:34 | 0:45 15:19 | 1:30 16:49 | 1:37 18:26 | 3:04 21:30 | 0:32 22:02 | 1:12 23:14 | 1:54 25:08 |
| 45 | Emil Kretz OK Ravinen | 27:14 | 0:29 0:29 1:15 26:11 | 2:23 2:52 1:03 27:14 | 2:00 4:52 | 4:28 9:20 | 4:00 13:20 | 0:47 14:07 | 1:21 15:28 | 1:47 17:15 | 2:36 19:51 | 1:03 20:54 | 1:56 22:50 | 2:06 24:56 |
| 46 | Axel Roos Hansson Täby OK | 27:20 | 0:31 0:31 1:11 26:12 | 2:14 2:45 1:08 27:20 | 2:46 5:31 | 5:40 11:11 | 2:55 14:06 | 0:43 14:49 | 1:16 16:05 | 1:53 17:58 | 3:15 21:13 | 0:38 21:51 | 0:59 22:50 | 2:11 25:01 |
| 47 | Daniel Martinsson OK Kroppefjäll | 27:26 | 0:30 0:30 1:15 26:31 | 2:32 3:02 0:55 27:26 | 3:37 6:39 | 4:35 11:14 | 3:03 14:17 | 0:56 15:13 | 1:30 16:43 | 1:45 18:28 | 2:56 21:24 | 0:34 21:58 | 1:01 22:59 | 2:17 25:16 |
| 48 | Niklas Österlund IK Ymer | 27:42 | 0:34 0:34 1:12 26:39 | 2:31 3:05 1:03 27:42 | 1:38 4:43 | 6:20 11:03 | 2:56 13:59 | 1:31 15:30 | 1:18 16:48 | 2:09 18:57 | 2:56 21:53 | 0:32 22:25 | 0:59 23:24 | 2:03 25:27 |
| 49 | Daniel Knutsen Gävle OK | 27:48 | 0:32 0:32 1:33 26:45 | 2:47 3:19 1:03 27:48 | 1:58 5:17 | 5:30 10:47 | 3:07 13:54 | 0:39 14:33 | 1:28 16:01 | 2:00 18:01 | 3:16 21:17 | 0:33 21:50 | 1:10 23:00 | 2:12 25:12 |
| 50 | Michael Refors Järla IF OK | 27:52 | 1:07 1:07 1:03 26:52 | 2:30 3:37 1:00 27:52 | 1:41 5:18 | 5:01 10:19 | 2:45 13:04 | 1:03 14:07 | 3:52 17:59 | 1:33 19:32 | 2:43 22:15 | 0:37 22:52 | 1:03 23:55 | 1:54 25:49 |
| 51 | Morten Saue Tyrving | 27:57 | 0:38 0:38 1:06 27:02 | 2:47 3:25 0:55 27:57 | 2:51 6:16 | 5:26 11:42 | 3:12 14:54 | 0:49 15:43 | 1:27 17:10 | 2:35 19:45 | 2:34 22:19 | 0:38 22:57 | 1:00 23:57 | 1:59 25:56 |
| 52 | Daniel Samuelsson IK Trenne Ullared | 27:59 | 0:37 0:37 1:16 26:57 | 2:30 3:07 1:02 27:59 | 2:28 5:35 | 5:06 10:41 | 3:23 14:04 | 0:52 14:56 | 1:20 16:16 | 2:42 18:58 | 3:05 22:03 | 0:31 22:34 | 0:55 23:29 | 2:12 25:41 |
| 53 | Ola Grankvist Täby OK | 28:07 | 0:32 0:32 1:15 27:08 | 2:16 2:48 0:59 28:07 | 1:52 4:40 | 4:27 9:07 | 4:35 13:42 | 0:39 14:21 | 3:41 18:02 | 2:00 20:02 | 2:30 22:32 | 0:34 23:06 | 0:59 24:05 | 1:48 25:53 |
| 54 | Gustaf Arnesson Alvesta SOK | 28:11 | 0:33 0:33 1:14 27:13 | 2:29 3:02 0:58 28:11 | 2:12 5:14 | 5:11 10:25 | 2:49 13:14 | 0:48 14:02 | 1:46 15:48 | 3:25 19:13 | 3:10 22:23 | 0:29 22:52 | 1:04 23:56 | 2:03 25:59 |
| 55 | Jakob Andersson Bredaryds SOK | 28:13 | 0:40 0:40 1:08 27:16 | 3:19 3:59 0:57 28:13 | 2:10 6:09 | 6:57 13:06 | 2:25 15:31 | 0:45 16:16 | 1:29 17:45 | 1:40 19:25 | 3:01 22:26 | 0:35 23:01 | 1:10 24:11 | 1:57 26:08 |
| 56 | Daniel Wikström OK Tyr | 28:14 | 0:41 0:41 1:29 27:21 | 2:36 3:17 0:53 28:14 | 1:57 5:14 | 5:45 10:59 | 3:13 14:12 | 0:52 15:04 | 1:23 16:27 | 1:43 18:10 | 3:10 21:20 | 0:50 22:10 | 1:06 23:16 | 2:36 25:52 |
| 57 | Christoffer Westblad Leksands OK | 28:49 | 0:33 0:33 1:29 28:00 | 2:14 2:47 0:49 28:49 | 1:36 4:23 | 4:21 8:44 | 3:13 11:57 | 0:36 12:33 | 5:50 18:23 | 1:29 19:52 | 2:38 22:30 | 0:59 23:29 | 1:03 24:32 | 1:59 26:31 |
| 58 | Johan Fröberg GOIF Tjalve | 28:56 | 0:27 0:27 1:18 27:47 | 2:24 2:51 1:09 28:56 | 1:37 4:28 | 4:28 8:56 | 5:20 14:16 | 0:51 15:07 | 3:03 18:10 | 1:38 19:48 | 2:43 22:31 | 0:33 23:04 | 1:03 24:07 | 2:22 26:29 |
| 59 | Henning Hall Nyköpings OK | 28:57 | 0:34 0:34 1:17 27:47 | 2:58 3:32 1:10 28:57 | 2:57 6:29 | 5:07 11:36 | 3:01 14:37 | 1:04 15:41 | 1:24 17:05 | 2:00 19:05 | 2:43 21:48 | 1:18 23:06 | 1:16 24:22 | 2:08 26:30 |
| 60 | Jonas Nordström OK Älvsjö-Örby | 29:02 | 0:28 0:28 1:11 28:04 | 2:00 2:28 0:58 29:02 | 2:12 4:40 | 5:27 10:07 | 6:53 17:00 | 0:39 17:39 | 1:36 19:15 | 1:52 21:07 | 2:33 23:40 | 0:32 24:12 | 0:54 25:06 | 1:47 26:53 |
| 61 | Jakob Attås OK Tisaren | 29:06 | 0:36 0:36 1:14 28:03 | 2:52 3:28 1:03 29:06 | 3:17 6:45 | 4:21 11:06 | 4:17 15:23 | 0:54 16:17 | 1:28 17:45 | 2:06 19:51 | 2:50 22:41 | 0:36 23:17 | 1:10 24:27 | 2:22 26:49 |
| 62 | Victor Karlsson Järla IF OK | 29:08 | 0:34 0:34 1:13 28:17 | 2:15 2:49 0:51 29:08 | 2:21 5:10 | 6:45 11:55 | 4:15 16:10 | 0:51 17:01 | 2:01 19:02 | 1:36 20:38 | 2:47 23:25 | 0:39 24:04 | 1:01 25:05 | 1:59 27:04 |
| 63 | Segal Eran Israel | 29:20 | 0:48 0:48 1:10 28:15 | 3:02 3:50 1:05 29:20 | 1:41 5:31 | 4:17 9:48 | 3:44 13:32 | 0:43 14:15 | 1:16 15:31 | 1:30 17:01 | 5:57 22:58 | 0:34 23:32 | 1:10 24:42 | 2:23 27:05 |
| 64 | Pelle Nordfors Stora Tuna OK | 29:28 | 0:42 0:42 1:22 28:26 | 3:17 3:59 1:02 29:28 | 2:31 6:30 | 5:29 11:59 | 4:14 16:13 | 0:39 16:52 | 1:49 18:41 | 1:34 20:15 | 2:51 23:06 | 0:40 23:46 | 1:05 24:51 | 2:13 27:04 |
| Carl Sundelius Järfälla OK | 29:28 | 0:39 0:39 1:15 28:25 | 3:31 4:10 1:03 29:28 | 2:03 6:13 | 4:24 10:37 | 3:08 13:45 | 0:37 14:22 | 3:03 17:25 | 2:32 19:57 | 2:57 22:54 | 0:37 23:31 | 1:15 24:46 | 2:24 27:10 | |
| 66 | Mikael Andersson IF Rigor | 29:35 | 0:46 0:46 1:18 28:36 | 2:11 2:57 0:59 29:35 | 1:37 4:34 | 4:22 8:56 | 3:11 12:07 | 0:45 12:52 | 3:58 16:50 | 1:37 18:27 | 4:40 23:07 | 0:37 23:44 | 1:28 25:12 | 2:06 27:18 |
| 67 | Oskar Hektor Järla IF OK | 29:37 | 0:33 0:33 1:13 28:35 | 2:30 3:03 1:02 29:37 | 1:39 4:42 | 5:47 10:29 | 2:56 13:25 | 0:40 14:05 | 1:26 15:31 | 1:22 16:53 | 6:19 23:12 | 0:31 23:43 | 1:04 24:47 | 2:35 27:22 |
| 68 | Martin Berggren Järfälla OK | 29:46 | 0:41 0:41 1:16 28:37 | 2:29 3:10 1:09 29:46 | 2:02 5:12 | 5:40 10:52 | 3:10 14:02 | 0:45 14:47 | 1:35 16:22 | 2:50 19:12 | 3:27 22:39 | 0:40 23:19 | 1:25 24:44 | 2:37 27:21 |
| 69 | Patrik Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK | 29:47 | 0:43 0:43 1:22 28:36 | 2:34 3:17 1:11 29:47 | 5:10 8:27 | 4:25 12:52 | 2:40 15:32 | 0:42 16:14 | 1:22 17:36 | 1:58 19:34 | 3:07 22:41 | 0:36 23:17 | 1:54 25:11 | 2:03 27:14 |
| 70 | Magnus Fransson Ärla IF | 29:48 | 0:31 0:31 1:20 28:45 | 2:42 3:13 1:03 29:48 | 1:56 5:09 | 5:14 10:23 | 3:23 13:46 | 0:53 14:39 | 2:39 17:18 | 3:17 20:35 | 2:57 23:32 | 0:38 24:10 | 1:05 25:15 | 2:10 27:25 |
| 71 | Gunnar Fiskum Tyrving | 29:59 | 0:35 0:35 1:12 28:54 | 2:17 2:52 1:05 29:59 | 1:40 4:32 | 5:56 10:28 | 3:08 13:36 | 0:39 14:15 | 1:29 15:44 | 4:45 20:29 | 3:17 23:46 | 0:35 24:21 | 0:58 25:19 | 2:23 27:42 |
| 72 | Arvid Elffors Midälva OK | 30:09 | 0:46 0:46 1:18 29:12 | 2:18 3:04 0:57 30:09 | 1:36 4:40 | 6:06 10:46 | 3:58 14:44 | 0:41 15:25 | 1:58 17:23 | 3:12 20:35 | 2:49 23:24 | 0:45 24:09 | 1:52 26:01 | 1:53 27:54 |
| 73 | Simen Haugerud Indre Østfold Orienteringsklubb | 30:15 | 0:38 0:38 1:10 29:21 | 2:57 3:35 0:54 30:15 | 1:42 5:17 | 4:56 10:13 | 2:44 12:57 | 0:56 13:53 | 2:25 16:18 | 2:08 18:26 | 5:50 24:16 | 0:30 24:46 | 1:06 25:52 | 2:19 28:11 |
| 74 | Martin Larsson Tullinge SK | 30:23 | 0:41 0:41 1:19 29:18 | 2:40 3:21 1:05 30:23 | 2:33 5:54 | 5:24 11:18 | 3:01 14:19 | 0:57 15:16 | 2:26 17:42 | 2:34 20:16 | 3:30 23:46 | 0:48 24:34 | 1:21 25:55 | 2:04 27:59 |
| 75 | Pontus Lindqvist OK Njudung | 30:25 | 0:34 0:34 1:15 29:14 | 2:21 2:55 1:11 30:25 | 1:45 4:40 | 4:50 9:30 | 6:42 16:12 | 0:45 16:57 | 1:26 18:23 | 1:42 20:05 | 4:12 24:17 | 0:44 25:01 | 1:01 26:02 | 1:57 27:59 |
| 76 | Samuel Örn Markaryds FK | 30:26 | 0:40 0:40 1:22 29:07 | 2:32 3:12 1:19 30:26 | 2:27 5:39 | 5:03 10:42 | 3:52 14:34 | 0:51 15:25 | 1:53 17:18 | 2:28 19:46 | 3:07 22:53 | 0:38 23:31 | 1:59 25:30 | 2:15 27:45 |
| 77 | Fredrik Schmiterlöw Hjobygdens OK | 30:27 | 0:31 0:31 1:15 29:20 | 2:31 3:02 1:07 30:27 | 3:08 6:10 | 4:43 10:53 | 4:50 15:43 | 0:52 16:35 | 1:15 17:50 | 2:22 20:12 | 4:14 24:26 | 0:37 25:03 | 1:03 26:06 | 1:59 28:05 |
| 78 | Axel Berlin Eiker OL | 30:32 | 0:52 0:52 1:26 29:21 | 2:53 3:45 1:11 30:32 | 1:54 5:39 | 5:30 11:09 | 3:14 14:23 | 0:49 15:12 | 1:24 16:36 | 1:47 18:23 | 3:06 21:29 | 1:56 23:25 | 1:24 24:49 | 3:06 27:55 |
| 79 | Simon Jakob OLK Rafzerfeld | 30:33 | 0:45 0:45 1:10 29:33 | 3:19 4:04 1:00 30:33 | 2:32 6:36 | 5:10 11:46 | 2:50 14:36 | 0:45 15:21 | 4:06 19:27 | 2:33 22:00 | 2:42 24:42 | 0:34 25:16 | 1:01 26:17 | 2:06 28:23 |
| 80 | Simon Hedlund Köping-Kolsva OK | 30:44 | 0:34 0:34 1:01 29:51 | 2:22 2:56 0:53 30:44 | 3:06 6:02 | 4:40 10:42 | 2:39 13:21 | 0:42 14:03 | 5:55 19:58 | 2:06 22:04 | 2:29 24:33 | 1:08 25:41 | 1:19 27:00 | 1:50 28:50 |
| 81 | Anton Österblad FK Boken | 30:46 | 0:44 0:44 1:20 29:36 | 2:35 3:19 1:10 30:46 | 2:50 6:09 | 5:54 12:03 | 4:36 16:39 | 0:49 17:28 | 1:55 19:23 | 1:59 21:22 | 2:59 24:21 | 0:39 25:00 | 1:05 26:05 | 2:11 28:16 |
| 82 | Peter Sundelin IF Femman | 30:47 | 0:44 0:44 1:22 29:29 | 2:25 3:09 1:18 30:47 | 1:47 4:56 | 6:29 11:25 | 3:45 15:10 | 0:45 15:55 | 2:13 18:08 | 2:10 20:18 | 3:20 23:38 | 0:50 24:28 | 1:18 25:46 | 2:21 28:07 |
| 83 | Torbjörn Kölzow OK Ravinen | 30:57 | 0:42 0:42 1:21 29:52 | 3:31 4:13 1:05 30:57 | 1:51 6:04 | 5:11 11:15 | 3:45 15:00 | 1:19 16:19 | 1:34 17:53 | 2:58 20:51 | 3:35 24:26 | 0:40 25:06 | 1:13 26:19 | 2:12 28:31 |
| 84 | Sabobar Guy Israel | 30:59 | 1:47 1:47 1:13 29:59 | 2:27 4:14 1:00 30:59 | 2:26 6:40 | 5:03 11:43 | 3:42 15:25 | 1:04 16:29 | 1:46 18:15 | 2:32 20:47 | 3:01 23:48 | 0:41 24:29 | 1:58 26:27 | 2:19 28:46 |
