O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 3 Tidernas Landskapsetappen, 2007-07-25
| O-RingenVasan Dam | | | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | M | Dist |
| 1 | | Lena Gillgren | Stora Tuna OK | 153:07 | 0:00 | 1 | 55:41 | 0:00 | 1 | 62:17 | 0:00 | 1 | 35:09 | 0:00 | B | 3 |
| 2 | | Hanna Falk | Ulricehamns OK | 180:40 | 27:33 | 2 | 69:05 | 13:24 | 2 | 72:04 | 9:47 | 2 | 39:31 | 4:22 | B | 20 |
| 3 | | Britt-Marie Coxner | Lerums SOK | 238:58 | 85:51 | 3 | 87:25 | 31:44 | 3 | 98:32 | 36:15 | 6 | 53:01 | 17:52 | | 6 |
| 4 | | Silke Eriksson | Kexholms SK | 249:43 | 96:36 | 4 | 88:07 | 32:26 | 5 | 110:02 | 47:45 | 5 | 51:34 | 16:25 | | 14 |
| 5 | | Kerstin Sundberg | OK Kåre | 302:58 | 149:51 | 8 | 122:54 | 67:13 | 6 | 118:14 | 55:57 | 7 | 61:50 | 26:41 | | 3 |
| 6 | | Maria Pettersson | Brattås CK | 303:10 | 150:03 | 7 | 116:22 | 60:41 | 7 | 124:53 | 62:36 | 8 | 61:55 | 26:46 | | 2 |
| 7 | | Eva Bohm | Midälva OK | 307:55 | 154:48 | 6 | 113:30 | 57:49 | 8 | 129:46 | 67:29 | 9 | 64:39 | 29:30 | | 10 |
| 8 | | Eva-Lena Bondesson | Frosta OK | 325:21 | 172:14 | 5 | 112:31 | 56:50 | 9 | 137:22 | 75:05 | 10 | 75:28 | 40:19 | | 13 |
| 9 | | Åsa Kull-Persson | Tormestorps IF | 375:40 | 222:33 | 9 | 139:24 | 83:43 | 10 | 142:37 | 80:20 | 12 | 93:39 | 58:30 | | 13 |
| 10 | | Susanne Zetterström | Målilla OK | 382:22 | 229:15 | 10 | 149:38 | 93:57 | 11 | 152:38 | 90:21 | 11 | 80:06 | 44:57 | | 14 |
| | Sandra Johansson | FK Boken | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 13 |
| | Anna-Karin Strömstedt | HJS-Vansbro OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 3 |
| | Anna Nystedt | Sundsvalls OK | | | | | | | | | 3 | 42:45 | 7:36 | B | 10 |
| | Catrin Sterner | IF Hagen | | | | | | | | | 4 | 48:39 | 13:30 | | 20 |
Skapad 2007-07-28 17:13:27 med OLA version 3.5.1