O-ringen 2007, Föreningsresultatlista
Etapp 4 Linköpingsetappen, 2007-07-26
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | M |
| D21 E | 43 | | Martina Rakayova | 268:26 | 66:45 | 41 | 69:48 | 19:48 | 46 | 71:19 | 17:58 | 51 | 59:03 | 24:03 | 37 | 68:16 | 12:00 | S |
| D21 E | 51 | | Katarína Labasova | 421:33 | 219:52 | 55 | 109:48 | 59:48 | 54 | 85:00 | 31:39 | 53 | 122:41 | 87:41 | 58 | 104:04 | 47:48 | |
| H21 E | 70 | | Tomas Drencak | 342:12 | 87:20 | 92 | 85:28 | 24:09 | 81 | 123:37 | 38:17 | 91 | 51:22 | 16:09 | 39 | 81:45 | 11:58 | S |
| H18 E | 81 | | Rastislav Olhava | 201:37 | 47:32 | 92 | 54:11 | 16:53 | 97 | 68:23 | 23:41 | 75 | 28:22 | 6:19 | 66 | 50:41 | 10:45 | S |
| H14 | 106 | | Tomas Musinsky | 163:00 | 57:59 | 110 | 47:53 | 19:03 | 176 | 59:31 | 33:21 | 28 | 24:52 | 4:53 | 41 | 30:44 | 6:02 | G |
| H14 | 124 | | David Franko | 174:51 | 69:50 | 152 | 56:26 | 27:36 | 132 | 48:28 | 22:18 | 130 | 34:22 | 14:23 | 98 | 35:35 | 10:53 | S |
| D16 | 159 | | Barbora Frankova | 225:15 | 116:36 | 160 | 61:27 | 31:08 | 146 | 55:02 | 27:56 | 174 | 49:09 | 26:02 | 171 | 59:37 | 32:09 | J |
| D16 | 165 | | Michaela Cehlarova | 245:46 | 137:07 | 176 | 73:01 | 42:42 | 184 | 84:29 | 57:23 | 143 | 38:55 | 15:48 | 145 | 49:21 | 21:53 | J |
| D16 | 168 | | Lucia Smelikova | 250:25 | 141:46 | 183 | 78:29 | 48:10 | 172 | 69:41 | 42:35 | 163 | 44:48 | 21:41 | 169 | 57:27 | 29:59 | J |
| H18 L | 118 | | Stefan Ringer | 236:22 | 67:44 | 158 | 70:34 | 28:36 | 108 | 65:14 | 17:34 | 145 | 44:01 | 18:24 | 76 | 56:33 | 9:06 | S |
| D18 | 32 | | Ivana Korimova | 205:58 | 52:33 | 35 | 51:37 | 13:35 | 49 | 55:51 | 20:02 | 41 | 44:11 | 11:59 | 31 | 54:19 | 12:00 | S |
| D18 | 43 | | Jana Janovcova | 219:42 | 66:17 | 47 | 55:56 | 17:54 | 75 | 70:28 | 34:39 | 33 | 42:25 | 10:13 | 19 | 50:53 | 8:34 | G |
| D18 | 62 | | Simona Durcova | 250:44 | 97:19 | 77 | 77:44 | 39:42 | 62 | 61:14 | 25:25 | 58 | 49:46 | 17:34 | 57 | 62:00 | 19:41 | S |
| H18 | 43 | | Dominik Onder | 214:07 | 64:57 | 50 | 62:43 | 22:22 | 40 | 57:22 | 15:16 | 64 | 44:20 | 19:11 | 36 | 49:42 | 12:28 | S |
| H18 | 86 | | Jan Jergus | 346:15 | 197:05 | 97 | 119:24 | 79:03 | 94 | 101:50 | 59:44 | 90 | 59:52 | 34:43 | 81 | 65:09 | 27:55 | |
| D20 | 17 | | Natalia Tyszova | 235:53 | 68:01 | 29 | 94:52 | 48:19 | 8 | 56:01 | 9:20 | 14 | 39:44 | 9:24 | 2 | 45:16 | 6:06 | S |
| H20 | 34 | | Adam Tysz | 309:01 | 118:10 | 47 | 107:13 | 58:19 | 39 | 91:30 | 31:20 | 32 | 46:21 | 19:30 | 16 | 63:57 | 10:14 | S |
| H20 M | 8 | | Juraj Korim | 325:03 | 112:31 | 12 | 86:24 | 24:54 | 12 | 130:30 | 73:01 | 7 | 49:13 | 15:09 | 6 | 58:56 | 14:23 | B |
| H21 | 116 | | Tomas Lestinsky | 267:19 | 82:34 | 177 | 83:34 | 36:42 | 91 | 70:10 | 19:00 | 151 | 42:26 | 15:06 | 45 | 71:09 | 12:08 | S |
| D40 | 73 | | Jana Smelikova | 215:37 | 108:27 | 64 | 47:35 | 20:41 | 100 | 82:51 | 53:24 | 52 | 31:49 | 10:55 | 80 | 53:22 | 24:31 | |
| H40 | 104 | | Jan Smelik | 207:39 | 81:11 | 130 | 67:49 | 31:28 | 91 | 53:27 | 18:08 | 121 | 40:24 | 19:02 | 76 | 45:59 | 14:21 | B |
| H45 | 15 | | Pollak Jozef | 140:09 | 10:20 | 29 | 40:42 | 6:31 | 6 | 37:43 | 4:10 | 12 | 22:52 | 2:17 | 36 | 38:52 | 5:33 | S |
| H45 | 164 | | Juraj Korim | 257:49 | 128:00 | 196 | 94:38 | 60:27 | 189 | 77:26 | 43:53 | 132 | 37:25 | 16:50 | 117 | 48:20 | 15:01 | B |
| H45 | 181 | | Dusan Formanko | 307:47 | 177:58 | 204 | 107:07 | 72:56 | 191 | 78:38 | 45:05 | 184 | 52:59 | 32:24 | 195 | 69:03 | 35:44 | |
| H45 | | | Peter Navesnak | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | |
| D45 M | 50 | | Helena Athanazova | 232:36 | 103:23 | 57 | 73:29 | 35:34 | 56 | 62:58 | 28:45 | 65 | 47:09 | 22:22 | 38 | 49:00 | 16:42 | B |
| H45 M | 68 | | Vladimir Tysz | 262:44 | 117:37 | 93 | 99:17 | 58:41 | 54 | 74:53 | 28:51 | 41 | 34:22 | 12:24 | 71 | 54:12 | 24:33 | |
| H55 | 131 | | Istvan Vincze | 275:31 | 143:42 | 154 | 106:12 | 65:46 | 120 | 66:49 | 33:03 | 153 | 51:09 | 30:46 | 86 | 51:21 | 17:56 | B |
| Ö2 | 2 | | Hana Jergusova | 170:19 | 19:02 | 6 | 43:09 | 6:44 | 67 | 63:18 | 33:49 | 3 | 22:11 | 1:14 | 31 | 41:41 | 15:29 | B |
| Ö2 | 8 | | Natalia Iriasova | 195:05 | 43:48 | 7 | 43:15 | 6:50 | 101 | 76:11 | 46:42 | 26 | 29:23 | 8:26 | 64 | 46:16 | 20:04 | B |
| D15 | 88 | | Ivana Durcova | 157:58 | 61:18 | 95 | 43:31 | 18:54 | 59 | 40:45 | 13:25 | 165 | 42:42 | 23:13 | 55 | 31:00 | 7:31 | S |
| D40 K | 44 | | Eva Musinska | 160:39 | 42:58 | 46 | 39:07 | 13:36 | 56 | 50:26 | 17:43 | 50 | 34:02 | 11:06 | 34 | 37:04 | 8:16 | S |
| D45 K | | | Judita Sadecka | Ej godk. | | 106 | 78:46 | 48:46 | | Ej godk. | | 105 | 44:21 | 26:04 | 100 | 54:36 | 29:03 | |
| H13 | 104 | | Martin Masaryk | 200:10 | 104:40 | 99 | 54:10 | 26:41 | 137 | 80:33 | 55:42 | 77 | 31:38 | 13:29 | 86 | 33:49 | 13:07 | B |
| H40 K | 192 | | Boris Durco | 355:39 | 236:18 | 210 | 101:17 | 66:13 | 206 | 124:02 | 91:24 | 206 | 60:45 | 40:26 | 205 | 69:35 | 42:40 | |
| H50 K | 143 | | Anton Onder | 191:46 | 78:42 | 159 | 58:26 | 28:27 | 166 | 60:43 | 30:54 | 152 | 29:32 | 13:25 | 109 | 43:05 | 14:25 | S |
| H11 | | | Martin Smelik | Ej godk. | | 31 | 34:14 | 15:42 | 44 | 34:23 | 15:39 | 14 | 19:01 | 4:48 | | Ej godk. | | |
Skapad 2007-07-28 17:27:22 med OLA version 3.5.1