O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 4 Linköpingsetappen, 2007-07-26
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | M | Dist |
| 1 | | Ly Trei | Ok Kobras | 187:32 | 0:00 | 3 | 47:11 | 2:14 | 5 | 57:22 | 2:22 | 9 | 39:03 | 6:17 | 1 | 43:56 | 0:00 | G | |
| 2 | | Susanne Eriksson | KFUM Örebro OK | 194:55 | 7:23 | 7 | 50:32 | 5:35 | 2 | 55:05 | 0:05 | 5 | 36:48 | 4:02 | 9 | 52:30 | 8:34 | S | 12 |
| 3 | | Eva-Maria Ehala | Järla IF OK | 195:49 | 8:17 | 5 | 49:51 | 4:54 | 1 | 55:00 | 0:00 | 8 | 39:00 | 6:14 | 8 | 51:58 | 8:02 | S | 15 |
| 4 | | Grete Gutmann | Rae ROK | 199:31 | 11:59 | 16 | 56:00 | 11:03 | 8 | 58:38 | 3:38 | 16 | 40:30 | 7:44 | 2 | 44:23 | 0:27 | G | |
| 5 | | Pernilla Olsson | Rävetofta OK | 201:26 | 13:54 | 22 | 58:40 | 13:43 | 3 | 56:04 | 1:04 | 4 | 36:00 | 3:14 | 5 | 50:42 | 6:46 | S | 13 |
| 6 | | Célie Anne Abel | OK Denseln | 202:27 | 14:55 | 4 | 48:15 | 3:18 | 14 | 61:38 | 6:38 | 7 | 38:13 | 5:27 | 14 | 54:21 | 10:25 | S | 23 |
| 7 | | Anna Månsson | OK Löftan | 202:45 | 15:13 | 6 | 50:16 | 5:19 | 9 | 60:31 | 5:31 | 12 | 39:27 | 6:41 | 10 | 52:31 | 8:35 | S | 7 |
| 8 | | Elin Graneland | Malungs OK Skogsmårdarna | 203:30 | 15:58 | 1 | 44:57 | 0:00 | 29 | 71:34 | 16:34 | 1 | 32:46 | 0:00 | 13 | 54:13 | 10:17 | S | 3 |
| 9 | | Josefin Dahlsten | Eksjö SOK | 204:32 | 17:00 | 2 | 47:06 | 2:09 | 19 | 65:06 | 10:06 | 6 | 37:10 | 4:24 | 18 | 55:10 | 11:14 | S | 14 |
| 10 | | Sofia Larsson | Hestra IF | 206:09 | 18:37 | 19 | 57:39 | 12:42 | 10 | 60:47 | 5:47 | 2 | 35:10 | 2:24 | 11 | 52:33 | 8:37 | S | 20 |
| 11 | | Annelie Haka | Närpes OK | 210:40 | 23:08 | 25 | 59:21 | 14:24 | 17 | 62:13 | 7:13 | 3 | 35:44 | 2:58 | 12 | 53:22 | 9:26 | S | |
| 12 | | Sabine Eichenberger | KAKOWA | 215:24 | 27:52 | 8 | 51:53 | 6:56 | 18 | 63:53 | 8:53 | 31 | 49:22 | 16:36 | 4 | 50:16 | 6:20 | S | |
| 13 | | Elien Melis | SLOK | 216:37 | 29:05 | 15 | 55:27 | 10:30 | 6 | 57:46 | 2:46 | 27 | 48:35 | 15:49 | 15 | 54:49 | 10:53 | S | |
| 14 | | Michelle Johansson | Idefjordens SK | 216:49 | 29:17 | 28 | 61:15 | 16:18 | 12 | 61:27 | 6:27 | 11 | 39:17 | 6:31 | 16 | 54:50 | 10:54 | S | 2 |
| 15 | | Rose Hodkinson | IFK Rave | 217:40 | 30:08 | 26 | 59:59 | 15:02 | 24 | 66:25 | 11:25 | 14 | 39:57 | 7:11 | 7 | 51:19 | 7:23 | S | |
| 16 | | Christine Danielsen | Asker SK | 217:45 | 30:13 | 10 | 51:56 | 6:59 | 7 | 57:52 | 2:52 | 34 | 52:56 | 20:10 | 17 | 55:01 | 11:05 | S | |
| 17 | | Anna Serrallonga Arqués | CAT-Team | 221:26 | 33:54 | 24 | 59:12 | 14:15 | 11 | 61:19 | 6:19 | 19 | 43:24 | 10:38 | 22 | 57:31 | 13:35 | S | |
| 18 | | Therese Ljungberg | OK Skärmen | 227:45 | 40:13 | 31 | 62:05 | 17:08 | 26 | 68:27 | 13:27 | 15 | 40:10 | 7:24 | 21 | 57:03 | 13:07 | S | 2 |
| 19 | | Ciara Largey | Fermo | 228:26 | 40:54 | 36 | 68:17 | 23:20 | 20 | 65:15 | 10:15 | 20 | 43:53 | 11:07 | 6 | 51:01 | 7:05 | S | |
| 20 | | Katharina Henkes | FRSO | 228:42 | 41:10 | 30 | 61:23 | 16:26 | 15 | 62:04 | 7:04 | 28 | 48:41 | 15:55 | 20 | 56:34 | 12:38 | S | |
| 21 | | Marte Frogner Tømmervold | Hamar OK | 232:47 | 45:15 | 14 | 55:25 | 10:28 | 28 | 68:50 | 13:50 | 22 | 44:45 | 11:59 | 28 | 63:47 | 19:51 | B | |
| 22 | | Carla Guillén Escribà | CAT-Team | 233:22 | 45:50 | 9 | 51:55 | 6:58 | 21 | 65:27 | 10:27 | 35 | 53:03 | 20:17 | 26 | 62:57 | 19:01 | B | |
| 23 | | Marit Isachsen | Asker SK | 237:05 | 49:33 | 12 | 53:31 | 8:34 | 31 | 72:02 | 17:02 | 37 | 55:29 | 22:43 | 19 | 56:03 | 12:07 | S | |
| 24 | | Agnes Harreither | ASVÖ | 237:26 | 49:54 | 23 | 59:10 | 14:13 | 22 | 65:49 | 10:49 | 36 | 53:48 | 21:02 | 23 | 58:39 | 14:43 | S | |
| 25 | | Jessica Orler | US Primiero | 238:20 | 50:48 | 27 | 60:29 | 15:32 | 23 | 65:50 | 10:50 | 30 | 49:05 | 16:19 | 25 | 62:56 | 19:00 | B | |
| 26 | | Kjersti Myhre | Kongsberg OL | 239:16 | 51:44 | 29 | 61:17 | 16:20 | 27 | 68:47 | 13:47 | 21 | 44:11 | 11:25 | 32 | 65:01 | 21:05 | B | |
| 27 | | Elin Hamrefors | OK Landehof | 240:51 | 53:19 | 17 | 56:49 | 11:52 | 35 | 77:14 | 22:14 | 17 | 41:54 | 9:08 | 31 | 64:54 | 20:58 | B | 6 |
| 28 | | Malin Eriksson | Umeå OK | 241:25 | 53:53 | 34 | 65:19 | 20:22 | 34 | 76:44 | 21:44 | 32 | 49:31 | 16:45 | 3 | 49:51 | 5:55 | S | 19 |
| 29 | | Karoline Andersen | Asker SK | 242:41 | 55:09 | 13 | 55:09 | 10:12 | 32 | 75:28 | 20:28 | 25 | 46:05 | 13:19 | 33 | 65:59 | 22:03 | B | |
| 30 | | Linda Vesterlund | OK Klemmingen | 247:09 | 59:37 | 35 | 65:25 | 20:28 | 30 | 71:55 | 16:55 | 23 | 45:18 | 12:32 | 30 | 64:31 | 20:35 | B | 16 |
| 30 | | Therese Sahlin | Midälva OK | 247:09 | 59:37 | 18 | 57:13 | 12:16 | 25 | 68:13 | 13:13 | 13 | 39:49 | 7:03 | 36 | 81:54 | 37:58 | | 10 |
| 32 | | Eva-Maj Johansson | Surahammars SOK | 251:21 | 63:49 | 21 | 58:17 | 13:20 | 16 | 62:10 | 7:10 | 38 | 66:39 | 33:53 | 29 | 64:15 | 20:19 | B | 21 |
| 33 | | Lucy Harris | Manchester & District OC | 267:00 | 79:28 | 37 | 73:54 | 28:57 | 38 | 82:50 | 27:50 | 26 | 46:51 | 14:05 | 27 | 63:25 | 19:29 | B | |
| 34 | | Emma Eriksson | IF Thor | 269:25 | 81:53 | 33 | 64:34 | 19:37 | 36 | 79:21 | 24:21 | 29 | 48:53 | 16:07 | 35 | 76:37 | 32:41 | | 17 |
| 35 | | Riina Taimisto | MS Parma | 286:16 | 98:44 | 40 | 87:01 | 42:04 | 37 | 80:42 | 25:42 | 18 | 42:17 | 9:31 | 34 | 76:16 | 32:20 | | |
| | Alexandra Peter | KAKOWA | Ej godk. | | 32 | 62:53 | 17:56 | | Ej godk. | | 33 | 50:31 | 17:45 | 24 | 62:34 | 18:38 | B | |
| | Karin Sandström | Umeå OK | Ej godk. | | 20 | 57:41 | 12:44 | 33 | 75:43 | 20:43 | 10 | 39:10 | 6:24 | | Ej godk. | | | 19 |
| | Frida Arnesson | Alvesta SOK | Ej godk. | | 11 | 51:58 | 7:01 | 13 | 61:36 | 6:36 | 24 | 45:25 | 12:39 | | Ej godk. | | | 14 |
| | joanne pickering | wimbourne | Ej start | | 38 | 77:27 | 32:30 | 39 | 88:44 | 33:44 | 39 | 78:23 | 45:37 | | Ej start | | | |
| | Anja Nylander | Härlövs IF | Ej start | | 39 | 80:07 | 35:10 | 4 | 57:00 | 2:00 | | Ej start | | | Ej start | | | 13 |
| | Stina Walheim | Robertsfors IK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 19 |
| | Sandra Wassblad | Uddevalla OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 2 |
Skapad 2007-07-28 17:21:25 med OLA version 3.5.1