O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 4 Linköpingsetappen, 2007-07-26
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | M | Dist |
| 1 | | Tor Korsman | Gävle OK | 129:44 | 0:00 | 1 | 42:11 | 0:00 | 1 | 35:35 | 0:00 | 1 | 22:07 | 0:00 | 1 | 29:51 | 0:00 | G | 5 |
| 2 | | Rune Isaksson | Helsingborgs SOK | 146:13 | 16:29 | 2 | 42:43 | 0:32 | 2 | 43:49 | 8:14 | 7 | 26:31 | 4:24 | 3 | 33:10 | 3:19 | S | 13 |
| 3 | | Adolf Kempf | KVT Altdorf | 158:51 | 29:07 | 3 | 48:32 | 6:21 | 5 | 53:41 | 18:06 | 3 | 24:26 | 2:19 | 2 | 32:12 | 2:21 | G | |
| 4 | | Arvid Imark | Arboga OK | 170:17 | 40:33 | 6 | 52:12 | 10:01 | 3 | 51:26 | 15:51 | 8 | 27:07 | 5:00 | 9 | 39:32 | 9:41 | S | 21 |
| 5 | | Curth Svensson | Ringsjö OK | 180:38 | 50:54 | 4 | 48:47 | 6:36 | 4 | 52:56 | 17:21 | 4 | 25:29 | 3:22 | 26 | 53:26 | 23:35 | | 13 |
| 6 | | Rolf Jakobsson | OK Södertörn | 182:29 | 52:45 | 5 | 51:42 | 9:31 | 6 | 55:13 | 19:38 | 2 | 24:11 | 2:04 | 24 | 51:23 | 21:32 | | 15 |
| 7 | | Arne Davidsson | Ulricehamns OK | 184:15 | 54:31 | 12 | 56:17 | 14:06 | 8 | 58:46 | 23:11 | 13 | 30:25 | 8:18 | 6 | 38:47 | 8:56 | S | 20 |
| 8 | | Arne Wahlgren | SOK Träff | 186:13 | 56:29 | 7 | 52:51 | 10:40 | 13 | 64:37 | 29:02 | 6 | 26:23 | 4:16 | 11 | 42:22 | 12:31 | B | 20 |
| 9 | | Nils Eriksson | OK Kåre | 189:47 | 60:03 | 19 | 64:37 | 22:26 | 10 | 60:03 | 24:28 | 5 | 25:39 | 3:32 | 8 | 39:28 | 9:37 | S | 3 |
| 10 | | Sture Larsson | Visborgs OK | 191:04 | 61:20 | 9 | 54:44 | 12:33 | 17 | 71:22 | 35:47 | 11 | 29:55 | 7:48 | 4 | 35:03 | 5:12 | S | 4 |
| 11 | | KG jansson | Stockholms OK | 192:38 | 62:54 | 8 | 54:35 | 12:24 | 11 | 62:16 | 26:41 | 16 | 32:37 | 10:30 | 14 | 43:10 | 13:19 | B | 15 |
| 12 | | Karl-Erik Pettersson | OK Norden | 195:38 | 65:54 | 11 | 56:12 | 14:01 | 15 | 67:07 | 31:32 | 10 | 28:47 | 6:40 | 15 | 43:32 | 13:41 | B | 21 |
| 13 | | Lars-Erik Aronson | IF Thor | 205:04 | 75:20 | 25 | 74:11 | 32:00 | 7 | 55:26 | 19:51 | 22 | 38:37 | 16:30 | 5 | 36:50 | 6:59 | S | 17 |
| 14 | | Evert Bengtsson | Årsunda IF | 213:10 | 83:26 | 16 | 61:12 | 19:01 | 8 | 58:46 | 23:11 | 25 | 43:16 | 21:09 | 21 | 49:56 | 20:05 | | 5 |
| 15 | | Ingvar Johansson | Falköpings AIK OK | 218:05 | 88:21 | 14 | 58:34 | 16:23 | 19 | 73:38 | 38:03 | 24 | 40:18 | 18:11 | 18 | 45:35 | 15:44 | | 20 |
| 16 | | Börje Lahti | Vittjärvs IK | 223:35 | 93:51 | 18 | 64:03 | 21:52 | 27 | 86:34 | 50:59 | 14 | 31:39 | 9:32 | 10 | 41:19 | 11:28 | S | 11 |
| 17 | | Sven Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 225:57 | 96:13 | 10 | 55:36 | 13:25 | 32 | 94:59 | 59:24 | 18 | 32:49 | 10:42 | 13 | 42:33 | 12:42 | B | 15 |
| 18 | | Bo Tyvik | I 15 IF | 229:01 | 99:17 | 23 | 68:04 | 25:53 | 20 | 76:47 | 41:12 | 12 | 30:23 | 8:16 | 27 | 53:47 | 23:56 | | 20 |
| 19 | | Bengt Olausson | OK Orinto | 233:02 | 103:18 | 15 | 60:24 | 18:13 | 26 | 85:25 | 49:50 | 19 | 34:05 | 11:58 | 25 | 53:08 | 23:17 | | 20 |
| 20 | | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 236:18 | 106:34 | 13 | 57:52 | 15:41 | 18 | 72:47 | 37:12 | 28 | 47:18 | 25:11 | 30 | 58:21 | 28:30 | | 11 |
| 21 | | Evald Gustavsson | IK Trenne Ullared | 239:58 | 110:14 | 27 | 74:41 | 32:30 | 16 | 67:40 | 32:05 | 30 | 50:14 | 28:07 | 20 | 47:23 | 17:32 | | 7 |
| 22 | | Allan Eriksson | OK Tisaren | 246:34 | 116:50 | 22 | 66:05 | 23:54 | 14 | 65:38 | 30:03 | 32 | 51:15 | 29:08 | 34 | 63:36 | 33:45 | | 12 |
| 23 | | Gunnar Carlsson | OK Gynge | 253:30 | 123:46 | 20 | 64:51 | 22:40 | 37 | 111:24 | 75:49 | 15 | 31:47 | 9:40 | 17 | 45:28 | 15:37 | | 13 |
| 24 | | Yngve Olsson | SK Graal | 255:03 | 125:19 | 34 | 85:56 | 43:45 | 21 | 79:25 | 43:50 | 17 | 32:44 | 10:37 | 29 | 56:58 | 27:07 | | 14 |
| 25 | | Mats Johansson | Degerfors OK | 260:24 | 130:40 | 24 | 70:14 | 28:03 | 38 | 114:45 | 79:10 | 20 | 36:24 | 14:17 | 7 | 39:01 | 9:10 | S | 18 |
| 26 | | Nils Persson | Tockarps IK | 264:53 | 135:09 | 30 | 77:56 | 35:45 | 23 | 81:25 | 45:50 | 26 | 43:17 | 21:10 | 33 | 62:15 | 32:24 | | 13 |
| 27 | | Bengt Johansson | Säterbygdens OK | 265:35 | 135:51 | 32 | 81:58 | 39:47 | 24 | 83:29 | 47:54 | 23 | 39:16 | 17:09 | 31 | 60:52 | 31:01 | | 3 |
| 28 | | Håkan Allinger | Tumba-Mälarhöjden OK | 270:26 | 140:42 | 26 | 74:25 | 32:14 | 30 | 92:50 | 57:15 | 27 | 46:22 | 24:15 | 28 | 56:49 | 26:58 | | 15 |
| 29 | | Göte Åkerman | Särna SK | 278:36 | 148:52 | 35 | 89:07 | 46:56 | 29 | 88:46 | 53:11 | 29 | 49:38 | 27:31 | 23 | 51:05 | 21:14 | | 3 |
| 30 | | Yngve Hederström | OK Skogshjortarna | 287:35 | 157:51 | 36 | 91:20 | 49:09 | 31 | 94:56 | 59:21 | 33 | 54:48 | 32:41 | 19 | 46:31 | 16:40 | | 20 |
| 31 | | Arne Gustafsson | Säterbygdens OK | 296:28 | 166:44 | 37 | 95:09 | 52:58 | 34 | 102:41 | 67:06 | 21 | 37:00 | 14:53 | 32 | 61:38 | 31:47 | | 3 |
| 32 | | Folke Eriksson | SK Järven | 363:59 | 234:15 | 31 | 79:33 | 37:22 | 36 | 110:06 | 74:31 | 35 | 104:07 | 82:00 | 36 | 70:13 | 40:22 | | 19 |
| 33 | | Erling Munkeby | Frösö IF | 378:24 | 248:40 | 33 | 85:43 | 43:32 | 39 | 144:26 | 108:51 | 34 | 77:45 | 55:38 | 37 | 70:30 | 40:39 | | 9 |
| | Gösta Ahl | Stockholms OK | Ej godk. | | 38 | 108:01 | 65:50 | 35 | 108:14 | 72:39 | | Ej godk. | | 12 | 42:25 | 12:34 | B | 15 |
| | Bertil Berglind | IFK Moras OK | Ej godk. | | 17 | 63:06 | 20:55 | 22 | 80:26 | 44:51 | | Ej godk. | | 16 | 44:14 | 14:23 | B | 3 |
| | Arne Jörlid | Toarps OK | Ej godk. | | 28 | 75:21 | 33:10 | 33 | 100:32 | 64:57 | | Ej godk. | | 22 | 50:59 | 21:08 | | 20 |
| | Mats Lomås | OK Tranan | Ej godk. | | | Ej godk. | | 28 | 88:04 | 52:29 | | Ej start | | 35 | 67:55 | 38:04 | | 20 |
| | hans andersson | Stockholms OK | Ej godk. | | 40 | 125:50 | 83:39 | | Ej godk. | | 31 | 50:44 | 28:37 | 38 | 74:34 | 44:43 | | 15 |
| | Stig Engström | OK Skogshjortarna | Ej godk. | | 21 | 65:02 | 22:51 | 12 | 62:46 | 27:11 | 9 | 28:23 | 6:16 | | Ej godk. | | | 20 |
| | Karl-Gustav Henriksson | OK Orinto | Ej godk. | | 29 | 77:29 | 35:18 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | 20 |
| | Georg Magnusson | Värend GN OL | Ej start | | 39 | 124:46 | 82:35 | 25 | 85:01 | 49:26 | | Ej start | | | Ej start | | | 14 |
| | Gunnar Gustafsson | Sol Tranås | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | 14 |
| | Ingvar Sundell | OK Branten | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 22 |
| | Ulf Hovsgård | Frösö IF | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 9 |
| | Evert Hederstedt | Svaide-Roma SOK | | | 41 | 179:25 | 137:14 | | | | 36 | 242:59 | 220:52 | 39 | 125:15 | 95:24 | | 4 |
Skapad 2007-07-28 17:21:31 med OLA version 3.5.1