O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 4 Linköpingsetappen, 2007-07-26
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | M | Dist |
| 1 | | Erik Axelsson | Halden SK | 254:52 | 0:00 | 1 | 61:19 | 0:00 | 2 | 86:24 | 1:04 | 2 | 35:52 | 0:39 | 4 | 71:17 | 1:30 | G | |
| 2 | | Emil Lauri | IFK Lidingös SOK | 259:44 | 4:52 | 3 | 61:51 | 0:32 | 1 | 85:20 | 0:00 | 63 | 42:46 | 7:33 | 1 | 69:47 | 0:00 | G | 15 |
| 3 | | Anders Tiltnes | Södertälje-Nykvarn OF | 264:23 | 9:31 | 6 | 63:24 | 2:05 | 5 | 87:49 | 2:29 | 4 | 36:08 | 0:55 | 12 | 77:02 | 7:15 | G | 16 |
| 4 | | Erik Rost | Malungs OK Skogsmårdarna | 264:53 | 10:01 | 5 | 62:57 | 1:38 | 10 | 89:28 | 4:08 | 16 | 37:30 | 2:17 | 9 | 74:58 | 5:11 | G | 3 |
| 5 | | Marcus Millegård | Sävedalens AIK | 265:44 | 10:52 | 10 | 64:56 | 3:37 | 9 | 89:17 | 3:57 | 12 | 37:12 | 1:59 | 8 | 74:19 | 4:32 | G | 6 |
| 6 | | Håkan Eriksson | Malungs OK Skogsmårdarna | 266:08 | 11:16 | 8 | 64:25 | 3:06 | 4 | 87:47 | 2:27 | 9 | 36:49 | 1:36 | 14 | 77:07 | 7:20 | G | 3 |
| 7 | | Tommi Tölkkö | Kalevan Rasti | 266:21 | 11:29 | 2 | 61:50 | 0:31 | 39 | 97:48 | 12:28 | 3 | 35:53 | 0:40 | 3 | 70:50 | 1:03 | G | |
| 8 | | Erik Andersson | OK Denseln | 266:22 | 11:30 | 4 | 62:37 | 1:18 | 6 | 87:50 | 2:30 | 8 | 36:46 | 1:33 | 25 | 79:09 | 9:22 | G | 23 |
| 9 | | Ulf Troeng | OK Linné | 271:11 | 16:19 | 18 | 66:12 | 4:53 | 18 | 92:18 | 6:58 | 5 | 36:17 | 1:04 | 11 | 76:24 | 6:37 | G | 17 |
| 10 | | Jörgen Ohlin | OK Linné | 271:14 | 16:22 | 38 | 69:32 | 8:13 | 7 | 88:36 | 3:16 | 28 | 39:13 | 4:00 | 7 | 73:53 | 4:06 | G | 17 |
| 11 | | John Fredriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 271:48 | 16:56 | 15 | 65:31 | 4:12 | 8 | 88:56 | 3:36 | 7 | 36:43 | 1:30 | 30 | 80:38 | 10:51 | S | 16 |
| 12 | | Erik Engstrand | IFK Göteborg | 272:36 | 17:44 | 26 | 67:37 | 6:18 | 11 | 89:35 | 4:15 | 20 | 38:19 | 3:06 | 13 | 77:05 | 7:18 | G | 6 |
| 13 | | Casper Giding | IFK Lidingös SOK | 275:34 | 20:42 | 16 | 65:35 | 4:16 | 29 | 96:41 | 11:21 | 11 | 37:05 | 1:52 | 10 | 76:13 | 6:26 | G | 15 |
| 14 | | Jonas Engström | OK Hällen | 275:49 | 20:57 | 7 | 63:42 | 2:23 | 12 | 89:43 | 4:23 | 14 | 37:19 | 2:06 | 61 | 85:05 | 15:18 | S | 16 |
| 15 | | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 277:03 | 22:11 | 40 | 69:47 | 8:28 | 15 | 90:50 | 5:30 | 19 | 38:18 | 3:05 | 18 | 78:08 | 8:21 | G | 23 |
| 16 | | Lars Åkerman | Malungs OK Skogsmårdarna | 277:12 | 22:20 | 19 | 66:16 | 4:57 | 14 | 90:33 | 5:13 | 22 | 38:38 | 3:25 | 39 | 81:45 | 11:58 | S | 3 |
| 17 | | Andreas J Johansson | Göteborg-Majorna OK | 278:25 | 23:33 | 57 | 73:00 | 11:41 | 22 | 94:45 | 9:25 | 17 | 37:37 | 2:24 | 6 | 73:03 | 3:16 | G | 6 |
| 18 | | Patrik Martner | Leksands OK | 279:30 | 24:38 | 9 | 64:50 | 3:31 | 32 | 97:00 | 11:40 | 6 | 36:37 | 1:24 | 32 | 81:03 | 11:16 | S | 3 |
| 19 | | Jakob Jansson | Järla IF OK | 280:12 | 25:20 | 28 | 67:40 | 6:21 | 19 | 92:42 | 7:22 | 44 | 41:16 | 6:03 | 19 | 78:34 | 8:47 | G | 15 |
| 20 | | Erik Jonsson | OK Linné | 281:43 | 26:51 | 22 | 67:01 | 5:42 | 17 | 91:27 | 6:07 | 74 | 44:21 | 9:08 | 22 | 78:54 | 9:07 | G | 17 |
| 21 | | Kalle Dalin | Leksands OK | 282:04 | 27:12 | 12 | 65:14 | 3:55 | 32 | 97:00 | 11:40 | 13 | 37:18 | 2:05 | 49 | 82:32 | 12:45 | S | 3 |
| 22 | | Mattias Johansson | IFK Lidingös SOK | 282:17 | 27:25 | 33 | 68:29 | 7:10 | 20 | 92:47 | 7:27 | 30 | 39:22 | 4:09 | 38 | 81:39 | 11:52 | S | 15 |
| 23 | | David Bejbom | Vänersborgs SK | 282:41 | 27:49 | 24 | 67:16 | 5:57 | 51 | 101:10 | 15:50 | 1 | 35:13 | 0:00 | 24 | 79:02 | 9:15 | G | 20 |
| 24 | | Erik Öhlund | Ulricehamns OK | 282:43 | 27:51 | 50 | 71:23 | 10:04 | 27 | 95:57 | 10:37 | 68 | 43:45 | 8:32 | 5 | 71:38 | 1:51 | G | 20 |
| 25 | | Oskar Carlborg | Nyköpings OK | 283:29 | 28:37 | 54 | 72:00 | 10:41 | 16 | 91:00 | 5:40 | 15 | 37:22 | 2:09 | 55 | 83:07 | 13:20 | S | 16 |
| 26 | | Jostein Moe | Kristiansand OK | 284:35 | 29:43 | 44 | 70:28 | 9:09 | 21 | 94:43 | 9:23 | 36 | 40:11 | 4:58 | 26 | 79:13 | 9:26 | G | |
| 27 | | Fredrik Johansson | IFK Lidingös SOK | 284:38 | 29:46 | 23 | 67:11 | 5:52 | 45 | 99:39 | 14:19 | 26 | 38:50 | 3:37 | 23 | 78:58 | 9:11 | G | 15 |
| 28 | | Martin Larbo | IFK Lidingös SOK | 285:03 | 30:11 | 31 | 68:19 | 7:00 | 28 | 95:58 | 10:38 | 21 | 38:21 | 3:08 | 45 | 82:25 | 12:38 | S | 15 |
| 29 | | Johan Hellman | OK Tyr | 285:05 | 30:13 | 14 | 65:23 | 4:04 | 37 | 97:25 | 12:05 | 34 | 39:51 | 4:38 | 46 | 82:26 | 12:39 | S | 18 |
| 30 | | Per Brolund | OK Denseln | 287:25 | 32:33 | 30 | 68:10 | 6:51 | 37 | 97:25 | 12:05 | 64 | 42:58 | 7:45 | 21 | 78:52 | 9:05 | G | 23 |
| 31 | | Yevhen Kandybey | Ukrainian Team | 287:36 | 32:44 | 71 | 75:06 | 13:47 | 31 | 96:55 | 11:35 | 80 | 44:50 | 9:37 | 2 | 70:45 | 0:58 | G | |
| 32 | | Gustaf Granath | OK Linné | 287:38 | 32:46 | 27 | 67:39 | 6:20 | 49 | 99:56 | 14:36 | 23 | 38:43 | 3:30 | 33 | 81:20 | 11:33 | S | 17 |
| 33 | | Anders Hedman | OK Hällen | 289:48 | 34:56 | 36 | 69:23 | 8:04 | 41 | 98:30 | 13:10 | 59 | 42:39 | 7:26 | 27 | 79:16 | 9:29 | G | 16 |
| 34 | | Maxim Ryabkin | SoIK Hellas | 290:34 | 35:42 | 37 | 69:31 | 8:12 | 43 | 98:44 | 13:24 | 40 | 40:59 | 5:46 | 33 | 81:20 | 11:33 | S | 15 |
| 35 | | Jarl Magnus Berge | IL Tyrving | 291:22 | 36:30 | 34 | 68:59 | 7:40 | 13 | 90:01 | 4:41 | 29 | 39:18 | 4:05 | 77 | 93:04 | 23:17 | S | |
| 36 | | Henrik Jansson | OK Tisaren | 291:54 | 37:02 | 35 | 69:10 | 7:51 | 30 | 96:50 | 11:30 | 18 | 38:08 | 2:55 | 70 | 87:46 | 17:59 | S | 12 |
| 37 | | Petri Noponen | Delta | 294:18 | 39:26 | 32 | 68:25 | 7:06 | 53 | 101:56 | 16:36 | 56 | 42:29 | 7:16 | 36 | 81:28 | 11:41 | S | |
| 38 | | Magnus Persson | OK Tisaren | 295:26 | 40:34 | 25 | 67:21 | 6:02 | 62 | 107:04 | 21:44 | 32 | 39:27 | 4:14 | 37 | 81:34 | 11:47 | S | 12 |
| 39 | | Karl Tiselius | Dalaportens OL | 298:06 | 43:14 | 51 | 71:25 | 10:06 | 57 | 103:31 | 18:11 | 35 | 40:06 | 4:53 | 54 | 83:04 | 13:17 | S | 3 |
| 40 | | Petter Haraldsson | IFK Lidingös SOK | 298:13 | 43:21 | 59 | 73:08 | 11:49 | 52 | 101:14 | 15:54 | 37 | 40:22 | 5:09 | 57 | 83:29 | 13:42 | S | 15 |
| 41 | | Håkan Gunnarsson | OK Orion | 299:00 | 44:08 | 64 | 73:48 | 12:29 | 26 | 95:40 | 10:20 | 73 | 44:08 | 8:55 | 62 | 85:24 | 15:37 | S | 1 |
| 42 | | Anders Axling | Södertälje-Nykvarn OF | 300:26 | 45:34 | 62 | 73:43 | 12:24 | 59 | 104:16 | 18:56 | 38 | 40:25 | 5:12 | 41 | 82:02 | 12:15 | S | 16 |
| 43 | | Anders Kleist | OK Denseln | 300:28 | 45:36 | 13 | 65:19 | 4:00 | 24 | 95:18 | 9:58 | 94 | 54:19 | 19:06 | 63 | 85:32 | 15:45 | S | 23 |
| 44 | | Greger Tysk | Leksands OK | 301:49 | 46:57 | 41 | 70:07 | 8:48 | 68 | 112:10 | 26:50 | 52 | 42:07 | 6:54 | 17 | 77:25 | 7:38 | G | 3 |
| 45 | | Magnus Carlstedt | Sävedalens AIK | 303:55 | 49:03 | 43 | 70:21 | 9:02 | 42 | 98:32 | 13:12 | 75 | 44:33 | 9:20 | 75 | 90:29 | 20:42 | S | 6 |
| 46 | | Rickard Pentonen | Hestra IF | 304:35 | 49:43 | 63 | 73:45 | 12:26 | 57 | 103:31 | 18:11 | 43 | 41:15 | 6:02 | 64 | 86:04 | 16:17 | S | 20 |
| 47 | | Anders Bennitz | OK Renen | 306:26 | 51:34 | 47 | 70:42 | 9:23 | 50 | 101:01 | 15:41 | 46 | 41:37 | 6:24 | 78 | 93:06 | 23:19 | S | 11 |
| 48 | | Andreas Høye | Kristiansand OK | 306:37 | 51:45 | 74 | 76:02 | 14:43 | 35 | 97:20 | 12:00 | 69 | 43:46 | 8:33 | 74 | 89:29 | 19:42 | S | |
| 49 | | Anders Hultgren | IFK Lidingös SOK | 306:42 | 51:50 | 78 | 78:03 | 16:44 | 55 | 102:58 | 17:38 | 78 | 44:39 | 9:26 | 31 | 81:02 | 11:15 | S | 15 |
| 50 | | Jonathan Alm | Järfälla OK | 306:56 | 52:04 | 68 | 74:41 | 13:22 | 60 | 105:22 | 20:02 | 71 | 44:02 | 8:49 | 51 | 82:51 | 13:04 | S | 15 |
| 51 | | Rob Walter | Malungs OK Skogsmårdarna | 310:06 | 55:14 | 84 | 80:26 | 19:07 | 56 | 103:23 | 18:03 | 60 | 42:40 | 7:27 | 59 | 83:37 | 13:50 | S | 3 |
| 52 | | Anders Einum | NTNUI | 310:11 | 55:19 | 83 | 80:24 | 19:05 | 46 | 99:46 | 14:26 | 54 | 42:17 | 7:04 | 69 | 87:44 | 17:57 | S | |
| 53 | | Henrik Lundgren | Sävedalens AIK | 310:25 | 55:33 | 45 | 70:40 | 9:21 | 63 | 108:20 | 23:00 | 75 | 44:33 | 9:20 | 66 | 86:52 | 17:05 | S | 6 |
| 54 | | Anders Boström | Järfälla OK | 311:43 | 56:51 | 59 | 73:08 | 11:49 | 71 | 116:00 | 30:40 | 31 | 39:25 | 4:12 | 56 | 83:10 | 13:23 | S | 15 |
| 55 | | Erik Lind | IFK Umeå | 314:21 | 59:29 | 57 | 73:00 | 11:41 | 46 | 99:46 | 14:26 | 53 | 42:13 | 7:00 | 82 | 99:22 | 29:35 | S | 19 |
| 56 | | Dan Wester | Järla IF OK | 316:27 | 61:35 | 55 | 72:05 | 10:46 | 80 | 123:21 | 38:01 | 70 | 43:47 | 8:34 | 15 | 77:14 | 7:27 | G | 15 |
| 57 | | Lars-Håkan Bengtsson | Gävle OK | 317:53 | 63:01 | 84 | 80:26 | 19:07 | 69 | 112:49 | 27:29 | 56 | 42:29 | 7:16 | 43 | 82:09 | 12:22 | S | 5 |
| 58 | | Gion Schnyder | OLG Zürich | 320:50 | 65:58 | 94 | 86:14 | 24:55 | 64 | 109:11 | 23:51 | 72 | 44:03 | 8:50 | 35 | 81:22 | 11:35 | S | |
| 59 | | Martin Janata | Kotlarka | 321:05 | 66:13 | 81 | 79:07 | 17:48 | 72 | 118:05 | 32:45 | 48 | 41:43 | 6:30 | 44 | 82:10 | 12:23 | S | |
| 60 | | Hannes Friederich | NTNUI | 321:07 | 66:15 | 65 | 74:13 | 12:54 | 75 | 121:56 | 36:36 | 45 | 41:29 | 6:16 | 57 | 83:29 | 13:42 | S | |
| 61 | | Johan Strandberg | Järla IF OK | 321:36 | 66:44 | 91 | 84:49 | 23:30 | 44 | 99:32 | 14:12 | 88 | 48:45 | 13:32 | 73 | 88:30 | 18:43 | S | 15 |
| 62 | | David Hepner | Slavia Hradec Kralove | 323:17 | 68:25 | 89 | 82:12 | 20:53 | 70 | 115:55 | 30:35 | 61 | 42:44 | 7:31 | 46 | 82:26 | 12:39 | S | |
| 63 | | Fredrik Persson | OK Pan-Kristianstad | 323:18 | 68:26 | 90 | 83:23 | 22:04 | 67 | 111:33 | 26:13 | 82 | 45:28 | 10:15 | 52 | 82:54 | 13:07 | S | 13 |
| 64 | | Oleg Chepelin | OK Tyr | 323:26 | 68:34 | 70 | 74:45 | 13:26 | 74 | 120:36 | 35:16 | 41 | 41:04 | 5:51 | 68 | 87:01 | 17:14 | S | 18 |
| 65 | | Henric Carlsson | IFK Lidingös SOK | 325:05 | 70:13 | 56 | 72:52 | 11:33 | 82 | 124:36 | 39:16 | 33 | 39:37 | 4:24 | 72 | 88:00 | 18:13 | S | 15 |
| 66 | | Jonas Palm | Sävedalens AIK | 330:00 | 75:08 | 66 | 74:29 | 13:10 | 85 | 131:02 | 45:42 | 51 | 42:02 | 6:49 | 48 | 82:27 | 12:40 | S | 6 |
| 67 | | Björn Olovsson | OK Linné | 332:43 | 77:51 | 79 | 78:57 | 17:38 | 66 | 109:37 | 24:17 | 81 | 44:53 | 9:40 | 81 | 99:16 | 29:29 | S | 17 |
| 68 | | Yura Tumak | Södertälje-Nykvarn OF | 337:37 | 82:45 | 87 | 81:20 | 20:01 | 79 | 122:53 | 37:33 | 82 | 45:28 | 10:15 | 71 | 87:56 | 18:09 | S | 16 |
| 69 | | Mattias Mårts | Stora Tuna OK | 341:31 | 86:39 | 46 | 70:41 | 9:22 | 76 | 122:19 | 36:59 | 42 | 41:13 | 6:00 | 86 | 107:18 | 37:31 | B | 3 |
| 70 | | Tomas Drencak | ATU Kosice | 342:12 | 87:20 | 92 | 85:28 | 24:09 | 81 | 123:37 | 38:17 | 91 | 51:22 | 16:09 | 39 | 81:45 | 11:58 | S | |
| 71 | | Thomas Hodel | co chenau | 344:13 | 89:21 | 96 | 88:02 | 26:43 | 83 | 129:27 | 44:07 | 61 | 42:44 | 7:31 | 60 | 84:00 | 14:13 | S | |
| 72 | | Truls Persson | IFK Göteborg | 345:11 | 90:19 | 76 | 76:59 | 15:40 | 73 | 118:53 | 33:33 | 89 | 50:34 | 15:21 | 80 | 98:45 | 28:58 | S | 6 |
| 73 | | Magnus Johansson | Jämsän Retki-Veikot | 346:26 | 91:34 | 52 | 71:36 | 10:17 | 89 | 146:20 | 61:00 | 54 | 42:17 | 7:04 | 65 | 86:13 | 16:26 | S | |
| 74 | | Jesper Håkansson | FK Göingarna | 355:18 | 100:26 | 86 | 80:49 | 19:30 | 88 | 143:01 | 57:41 | 77 | 44:36 | 9:23 | 66 | 86:52 | 17:05 | S | 13 |
| 75 | | Patrik Nordgren | Sävedalens AIK | 364:07 | 109:15 | 88 | 81:58 | 20:39 | 78 | 122:34 | 37:14 | 96 | 58:21 | 23:08 | 84 | 101:14 | 31:27 | B | 6 |
| 76 | | Jørgen Frøyd | Nydalens SK | 381:31 | 126:39 | 95 | 87:01 | 25:42 | 86 | 132:54 | 47:34 | 86 | 48:17 | 13:04 | 87 | 113:19 | 43:32 | | |
| 77 | | Tamir Alon | Technion-Carmel O-club | 398:07 | 143:15 | 99 | 97:02 | 35:43 | 90 | 146:58 | 61:38 | 93 | 53:31 | 18:18 | 83 | 100:36 | 30:49 | S | |
| 78 | | Gilad Harnik | Technion-Carmel O-club | 399:27 | 144:35 | 100 | 101:52 | 40:33 | 87 | 133:59 | 48:39 | 95 | 57:41 | 22:28 | 85 | 105:55 | 36:08 | B | |
| | Johan Höij | OK Linné | Ej godk. | | 11 | 64:58 | 3:39 | | Ej godk. | | | Ej start | | 20 | 78:47 | 9:00 | G | 17 |
| | Tommy Andersson | Vänersborgs SK | Ej godk. | | 29 | 67:45 | 6:26 | | Ej godk. | | 58 | 42:33 | 7:20 | 29 | 79:57 | 10:10 | G | 20 |
| | Niklas Å Wrane | Söders SOL Tyresö | Ej godk. | | 67 | 74:32 | 13:13 | | Ej godk. | | 79 | 44:41 | 9:28 | 42 | 82:08 | 12:21 | S | 15 |
| | Anders Skarholt | Södertälje-Nykvarn OF | Ej godk. | | 68 | 74:41 | 13:22 | | Ej godk. | | 27 | 39:07 | 3:54 | 50 | 82:49 | 13:02 | S | 16 |
| | Henrik Olsson | Täby OK | Ej godk. | | 42 | 70:11 | 8:52 | | Ej godk. | | 39 | 40:29 | 5:16 | 53 | 82:59 | 13:12 | S | 15 |
| | Øyvind Lund | NTNUI | Ej godk. | | 93 | 85:36 | 24:17 | | Ej godk. | | 92 | 53:26 | 18:13 | 76 | 92:30 | 22:43 | S | |
| | Jeremy Colgan | HVO | Ej godk. | | 101 | 199:43 | 138:24 | | Ej godk. | | 98 | 99:37 | 64:24 | 88 | 165:48 | 96:01 | | |
| | Anders Axelsson | Södertälje-Nykvarn OF | Ej godk. | | 21 | 66:22 | 5:03 | 3 | 87:22 | 2:02 | 10 | 36:57 | 1:44 | | Ej godk. | | | 16 |
| | William Lind | Sävedalens AIK | Ej godk. | | 17 | 65:51 | 4:32 | 34 | 97:08 | 11:48 | 24 | 38:49 | 3:36 | | Ej godk. | | | 6 |
| | Crister Nygren | Norbergs OK | Ej godk. | | 38 | 69:32 | 8:13 | 36 | 97:22 | 12:02 | 48 | 41:43 | 6:30 | | Ej godk. | | | 21 |
| | Greger Berglund | IFK Lidingös SOK | Ej godk. | | 53 | 71:56 | 10:37 | 23 | 94:50 | 9:30 | 65 | 43:30 | 8:17 | | Ej godk. | | | 15 |
| | Andrew Quin | IFK Lidingös SOK | Ej godk. | | 80 | 79:02 | 17:43 | 61 | 106:06 | 20:46 | 67 | 43:40 | 8:27 | | Ej godk. | | | 15 |
| | Beat Zimmermann | Tullinge SK | Ej godk. | | 73 | 75:59 | 14:40 | 40 | 98:20 | 13:00 | 87 | 48:23 | 13:10 | | Ej godk. | | | 15 |
| | Sigge Lundedal | OK Denseln | Ej godk. | | 82 | 79:56 | 18:37 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | 23 |
| | Andreas Källming | IK Hakarpspojkarna | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej start | | 84 | 47:14 | 12:01 | | Ej start | | | 14 |
| | Anton Lif | Gävle OK | Ej godk. | | 77 | 77:23 | 16:04 | | Ej godk. | | 85 | 47:28 | 12:15 | | Ej start | | | 5 |
| | Kjell Erik Røisland | Turun Metsänkävijät | Ej godk. | | 72 | 75:51 | 14:32 | 77 | 122:26 | 37:06 | | Ej godk. | | | Ej start | | | |
| | Daniel Hjortvall | Hestra IF | Ej godk. | | 97 | 88:13 | 26:54 | | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej start | | | 20 |
| | Rikard Claesson | Stora Tuna OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 3 |
| | Magnus Palm | Göteborg-Majorna OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 24 | 38:49 | 3:36 | 16 | 77:20 | 7:33 | G | 6 |
| | Matt Speake | OK Tisaren | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | 28 | 79:41 | 9:54 | G | 12 |
| | Leiv Terje Arnevik | Kristiansand OK | Ej start | | 48 | 71:12 | 9:53 | | Ej start | | 50 | 41:44 | 6:31 | 79 | 93:50 | 24:03 | S | |
| | Nils Björke | Järla IF OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | | 15 |
| | Martin Hammarberg | Malungs OK Skogsmårdarna | Ej start | | 20 | 66:17 | 4:58 | 25 | 95:31 | 10:11 | 47 | 41:42 | 6:29 | | Ej start | | | 3 |
| | Markus Frödin | Sundsvalls OK | Ej start | | 75 | 76:10 | 14:51 | 54 | 102:45 | 17:25 | 66 | 43:33 | 8:20 | | Ej start | | | 10 |
| | Johan Lindahl | Täby OK | Ej start | | 61 | 73:30 | 12:11 | 65 | 109:33 | 24:13 | 90 | 50:57 | 15:44 | | Ej start | | | 15 |
| | Magnus Hov | Halden SK | Ej start | | 98 | 88:42 | 27:23 | 84 | 131:01 | 45:41 | 97 | 70:48 | 35:35 | | Ej start | | | |
| | Per Carlborg | Nyköpings OK | Ej start | | 49 | 71:15 | 9:56 | 48 | 99:50 | 14:30 | | Ej start | | | Ej start | | | 16 |
| | Jon Pedersen | Trøsken IL | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | |
| | Tobias Öström | OK Tyr | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 18 |
| | Raúl Martín | España | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | |
Skapad 2007-07-28 17:21:29 med OLA version 3.5.1