O-ringen 2007, Föreningsresultatlista
Etapp 5 Norrköpingsetappen, 2007-07-27
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M |
| D18 E | 56 | | Emelie Unosson | 227:21 | 49:25 | 46 | 40:33 | 9:53 | 88 | 62:48 | 19:55 | 50 | 30:18 | 7:31 | 37 | 46:25 | 6:25 | 59 | 47:17 | 8:50 | S |
| D10 | 42 | | Alice Aroneng | 148:01 | 53:17 | 36 | 31:17 | 9:32 | 67 | 39:29 | 19:02 | 64 | 23:17 | 11:31 | 22 | 25:59 | 5:43 | 55 | 27:59 | 9:48 | B |
| D14 | 23 | | Lovisa Hansson | 166:17 | 27:20 | 53 | 46:03 | 16:37 | 24 | 39:52 | 8:20 | 12 | 22:24 | 3:23 | 13 | 28:54 | 4:15 | 19 | 29:04 | 4:19 | G |
| D14 | 24 | | Therese Enenge | 166:35 | 27:38 | 32 | 41:01 | 11:35 | 22 | 39:03 | 7:31 | 47 | 27:09 | 8:08 | 19 | 29:40 | 5:01 | 22 | 29:42 | 4:57 | G |
| D16 | 95 | | Lisa Larsson | 207:40 | 71:56 | 86 | 44:37 | 14:18 | 81 | 43:38 | 16:32 | 123 | 36:34 | 13:27 | 130 | 46:38 | 19:10 | 102 | 36:13 | 11:27 | G |
| H18 L | 99 | | Erik Hansson | 282:03 | 66:44 | 113 | 58:34 | 16:36 | 123 | 68:53 | 21:13 | 139 | 42:32 | 16:55 | 123 | 62:47 | 15:20 | 66 | 49:17 | 6:17 | G |
| D20 | 10 | | Joanna Larsson | 251:33 | 47:18 | 17 | 58:40 | 12:07 | 7 | 54:32 | 7:51 | 20 | 42:08 | 11:48 | 11 | 51:50 | 12:40 | 7 | 44:23 | 8:00 | S |
| D50 | 29 | | Kristina Unosson | 201:21 | 51:09 | 19 | 41:46 | 9:07 | 38 | 41:29 | 10:43 | 33 | 27:34 | 8:06 | 37 | 46:31 | 10:59 | 44 | 44:01 | 13:24 | S |
| Ö7 | | | Ing-Marie Aroneng | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 31:34 | 8:04 | B |
| H50 K | 84 | | Bengt Larsson | 186:53 | 40:33 | 104 | 44:30 | 14:31 | 72 | 39:19 | 9:30 | 97 | 22:54 | 6:47 | 95 | 41:20 | 12:40 | 74 | 38:50 | 8:00 | S |
| H50 K | 124 | | Jan Unosson | 222:35 | 76:15 | 138 | 51:10 | 21:11 | 88 | 42:29 | 12:40 | 59 | 20:48 | 4:41 | 117 | 44:51 | 16:11 | 159 | 63:17 | 32:27 | |
Skapad 2007-07-28 17:42:59 med OLA version 3.5.1