O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 5 Norrköpingsetappen, 2007-07-27
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M | Dist |
| 1 | | Ly Trei | Ok Kobras | 236:08 | 0:00 | 3 | 47:11 | 2:14 | 5 | 57:22 | 2:22 | 9 | 39:03 | 6:17 | 1 | 43:56 | 0:00 | 14 | 48:36 | 5:10 | G | |
| 2 | | Susanne Eriksson | KFUM Örebro OK | 242:19 | 6:11 | 7 | 50:32 | 5:35 | 2 | 55:05 | 0:05 | 5 | 36:48 | 4:02 | 9 | 52:30 | 8:34 | 10 | 47:24 | 3:58 | G | 12 |
| 3 | | Eva-Maria Ehala | Järla IF OK | 242:48 | 6:40 | 5 | 49:51 | 4:54 | 1 | 55:00 | 0:00 | 8 | 39:00 | 6:14 | 8 | 51:58 | 8:02 | 9 | 46:59 | 3:33 | G | 15 |
| 4 | | Grete Gutmann | Rae ROK | 245:08 | 9:00 | 16 | 56:00 | 11:03 | 8 | 58:38 | 3:38 | 16 | 40:30 | 7:44 | 2 | 44:23 | 0:27 | 5 | 45:37 | 2:11 | G | |
| 5 | | Josefin Dahlsten | Eksjö SOK | 247:58 | 11:50 | 2 | 47:06 | 2:09 | 19 | 65:06 | 10:06 | 6 | 37:10 | 4:24 | 18 | 55:10 | 11:14 | 1 | 43:26 | 0:00 | G | 14 |
| 6 | | Elin Graneland | Malungs OK Skogsmårdarna | 248:29 | 12:21 | 1 | 44:57 | 0:00 | 29 | 71:34 | 16:34 | 1 | 32:46 | 0:00 | 13 | 54:13 | 10:17 | 4 | 44:59 | 1:33 | G | 3 |
| 7 | | Anna Månsson | OK Löftan | 250:30 | 14:22 | 6 | 50:16 | 5:19 | 9 | 60:31 | 5:31 | 12 | 39:27 | 6:41 | 10 | 52:31 | 8:35 | 11 | 47:45 | 4:19 | G | 7 |
| 8 | | Pernilla Olsson | Rävetofta OK | 254:00 | 17:52 | 22 | 58:40 | 13:43 | 3 | 56:04 | 1:04 | 4 | 36:00 | 3:14 | 5 | 50:42 | 6:46 | 18 | 52:34 | 9:08 | G | 13 |
| 9 | | Sofia Larsson | Hestra IF | 254:35 | 18:27 | 19 | 57:39 | 12:42 | 10 | 60:47 | 5:47 | 2 | 35:10 | 2:24 | 11 | 52:33 | 8:37 | 13 | 48:26 | 5:00 | G | 20 |
| 10 | | Célie Anne Abel | OK Denseln | 256:23 | 20:15 | 4 | 48:15 | 3:18 | 14 | 61:38 | 6:38 | 7 | 38:13 | 5:27 | 14 | 54:21 | 10:25 | 21 | 53:56 | 10:30 | G | 23 |
| 11 | | Michelle Johansson | Idefjordens SK | 261:32 | 25:24 | 28 | 61:15 | 16:18 | 12 | 61:27 | 6:27 | 11 | 39:17 | 6:31 | 16 | 54:50 | 10:54 | 3 | 44:43 | 1:17 | G | 2 |
| 12 | | Sabine Eichenberger | KAKOWA | 261:48 | 25:40 | 8 | 51:53 | 6:56 | 18 | 63:53 | 8:53 | 31 | 49:22 | 16:36 | 4 | 50:16 | 6:20 | 6 | 46:24 | 2:58 | G | |
| 13 | | Annelie Haka | Närpes OK | 264:21 | 28:13 | 25 | 59:21 | 14:24 | 17 | 62:13 | 7:13 | 3 | 35:44 | 2:58 | 12 | 53:22 | 9:26 | 20 | 53:41 | 10:15 | G | |
| 14 | | Rose Hodkinson | IFK Rave | 264:34 | 28:26 | 26 | 59:59 | 15:02 | 24 | 66:25 | 11:25 | 14 | 39:57 | 7:11 | 7 | 51:19 | 7:23 | 8 | 46:54 | 3:28 | G | |
| 15 | | Elien Melis | SLOK | 265:27 | 29:19 | 15 | 55:27 | 10:30 | 6 | 57:46 | 2:46 | 27 | 48:35 | 15:49 | 15 | 54:49 | 10:53 | 15 | 48:50 | 5:24 | G | |
| 16 | | Christine Danielsen | Asker SK | 273:22 | 37:14 | 10 | 51:56 | 6:59 | 7 | 57:52 | 2:52 | 34 | 52:56 | 20:10 | 17 | 55:01 | 11:05 | 24 | 55:37 | 12:11 | S | |
| 17 | | Ciara Largey | Fermo | 274:59 | 38:51 | 36 | 68:17 | 23:20 | 20 | 65:15 | 10:15 | 20 | 43:53 | 11:07 | 6 | 51:01 | 7:05 | 7 | 46:33 | 3:07 | G | |
| 18 | | Anna Serrallonga Arqués | CAT-Team | 281:51 | 45:43 | 24 | 59:12 | 14:15 | 11 | 61:19 | 6:19 | 19 | 43:24 | 10:38 | 22 | 57:31 | 13:35 | 28 | 60:25 | 16:59 | S | |
| 19 | | Katharina Henkes | FRSO | 281:59 | 45:51 | 30 | 61:23 | 16:26 | 15 | 62:04 | 7:04 | 28 | 48:41 | 15:55 | 20 | 56:34 | 12:38 | 19 | 53:17 | 9:51 | G | |
| 20 | | Malin Eriksson | Umeå OK | 284:53 | 48:45 | 34 | 65:19 | 20:22 | 34 | 76:44 | 21:44 | 32 | 49:31 | 16:45 | 3 | 49:51 | 5:55 | 2 | 43:28 | 0:02 | G | 19 |
| 21 | | Marit Isachsen | Asker SK | 284:59 | 48:51 | 12 | 53:31 | 8:34 | 31 | 72:02 | 17:02 | 37 | 55:29 | 22:43 | 19 | 56:03 | 12:07 | 12 | 47:54 | 4:28 | G | |
| 22 | | Carla Guillén Escribà | CAT-Team | 288:51 | 52:43 | 9 | 51:55 | 6:58 | 21 | 65:27 | 10:27 | 35 | 53:03 | 20:17 | 26 | 62:57 | 19:01 | 23 | 55:29 | 12:03 | S | |
| 23 | | Jessica Orler | US Primiero | 294:28 | 58:20 | 27 | 60:29 | 15:32 | 23 | 65:50 | 10:50 | 30 | 49:05 | 16:19 | 25 | 62:56 | 19:00 | 26 | 56:08 | 12:42 | S | |
| 24 | | Linda Vesterlund | OK Klemmingen | 298:43 | 62:35 | 35 | 65:25 | 20:28 | 30 | 71:55 | 16:55 | 23 | 45:18 | 12:32 | 30 | 64:31 | 20:35 | 16 | 51:34 | 8:08 | G | 16 |
| 25 | | Therese Ljungberg | OK Skärmen | 298:44 | 62:36 | 31 | 62:05 | 17:08 | 26 | 68:27 | 13:27 | 15 | 40:10 | 7:24 | 21 | 57:03 | 13:07 | 35 | 70:59 | 27:33 | B | 2 |
| 26 | | Karoline Andersen | Asker SK | 298:46 | 62:38 | 13 | 55:09 | 10:12 | 32 | 75:28 | 20:28 | 25 | 46:05 | 13:19 | 33 | 65:59 | 22:03 | 25 | 56:05 | 12:39 | S | |
| 27 | | Kjersti Myhre | Kongsberg OL | 302:47 | 66:39 | 29 | 61:17 | 16:20 | 27 | 68:47 | 13:47 | 21 | 44:11 | 11:25 | 32 | 65:01 | 21:05 | 31 | 63:31 | 20:05 | S | |
| 28 | | Elin Hamrefors | OK Landehof | 302:57 | 66:49 | 17 | 56:49 | 11:52 | 35 | 77:14 | 22:14 | 17 | 41:54 | 9:08 | 31 | 64:54 | 20:58 | 30 | 62:06 | 18:40 | S | 6 |
| 29 | | Agnes Harreither | ASVÖ | 304:43 | 68:35 | 23 | 59:10 | 14:13 | 22 | 65:49 | 10:49 | 36 | 53:48 | 21:02 | 23 | 58:39 | 14:43 | 34 | 67:17 | 23:51 | S | |
| 30 | | Eva-Maj Johansson | Surahammars SOK | 317:55 | 81:47 | 21 | 58:17 | 13:20 | 16 | 62:10 | 7:10 | 38 | 66:39 | 33:53 | 29 | 64:15 | 20:19 | 33 | 66:34 | 23:08 | S | 21 |
| 31 | | Lucy Harris | Manchester & District OC | 323:15 | 87:07 | 37 | 73:54 | 28:57 | 38 | 82:50 | 27:50 | 26 | 46:51 | 14:05 | 27 | 63:25 | 19:29 | 27 | 56:15 | 12:49 | S | |
| 32 | | Emma Eriksson | IF Thor | 330:09 | 94:01 | 33 | 64:34 | 19:37 | 36 | 79:21 | 24:21 | 29 | 48:53 | 16:07 | 35 | 76:37 | 32:41 | 29 | 60:44 | 17:18 | S | 17 |
| 33 | | Riina Taimisto | MS Parma | 338:46 | 102:38 | 40 | 87:01 | 42:04 | 37 | 80:42 | 25:42 | 18 | 42:17 | 9:31 | 34 | 76:16 | 32:20 | 17 | 52:30 | 9:04 | G | |
| | Alexandra Peter | KAKOWA | Ej godk. | | 32 | 62:53 | 17:56 | | Ej godk. | | 33 | 50:31 | 17:45 | 24 | 62:34 | 18:38 | 22 | 54:16 | 10:50 | S | |
| | Karin Sandström | Umeå OK | Ej godk. | | 20 | 57:41 | 12:44 | 33 | 75:43 | 20:43 | 10 | 39:10 | 6:24 | | Ej godk. | | | Ej start | | | 19 |
| | Frida Arnesson | Alvesta SOK | Ej godk. | | 11 | 51:58 | 7:01 | 13 | 61:36 | 6:36 | 24 | 45:25 | 12:39 | | Ej godk. | | | Ej start | | | 14 |
| | joanne pickering | wimbourne | Ej start | | 38 | 77:27 | 32:30 | 39 | 88:44 | 33:44 | 39 | 78:23 | 45:37 | | Ej start | | 32 | 66:08 | 22:42 | S | |
| | Marte Frogner Tømmervold | Hamar OK | Ej start | | 14 | 55:25 | 10:28 | 28 | 68:50 | 13:50 | 22 | 44:45 | 11:59 | 28 | 63:47 | 19:51 | | Ej start | | | |
| | Therese Sahlin | Midälva OK | Ej start | | 18 | 57:13 | 12:16 | 25 | 68:13 | 13:13 | 13 | 39:49 | 7:03 | 36 | 81:54 | 37:58 | | Ej start | | | 10 |
| | Anja Nylander | Härlövs IF | Ej start | | 39 | 80:07 | 35:10 | 4 | 57:00 | 2:00 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 13 |
| | Stina Walheim | Robertsfors IK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 19 |
| | Sandra Wassblad | Uddevalla OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 2 |
Skapad 2007-07-28 17:32:25 med OLA version 3.5.1