O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 5 Norrköpingsetappen, 2007-07-27
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M | Dist |
| 1 | | Tor Korsman | Gävle OK | 166:29 | 0:00 | 1 | 42:11 | 0:00 | 1 | 35:35 | 0:00 | 1 | 22:07 | 0:00 | 1 | 29:51 | 0:00 | 2 | 36:45 | 1:17 | G | 5 |
| 2 | | Rune Isaksson | Helsingborgs SOK | 181:41 | 15:12 | 2 | 42:43 | 0:32 | 2 | 43:49 | 8:14 | 7 | 26:31 | 4:24 | 3 | 33:10 | 3:19 | 1 | 35:28 | 0:00 | G | 13 |
| 3 | | Arvid Imark | Arboga OK | 207:27 | 40:58 | 6 | 52:12 | 10:01 | 3 | 51:26 | 15:51 | 8 | 27:07 | 5:00 | 9 | 39:32 | 9:41 | 3 | 37:10 | 1:42 | G | 21 |
| 4 | | Rolf Jakobsson | OK Södertörn | 225:18 | 58:49 | 5 | 51:42 | 9:31 | 6 | 55:13 | 19:38 | 2 | 24:11 | 2:04 | 24 | 51:23 | 21:32 | 12 | 42:49 | 7:21 | S | 15 |
| 5 | | Arne Wahlgren | SOK Träff | 227:48 | 61:19 | 7 | 52:51 | 10:40 | 13 | 64:37 | 29:02 | 6 | 26:23 | 4:16 | 11 | 42:22 | 12:31 | 11 | 41:35 | 6:07 | S | 20 |
| 6 | | Sture Larsson | Visborgs OK | 228:45 | 62:16 | 9 | 54:44 | 12:33 | 17 | 71:22 | 35:47 | 11 | 29:55 | 7:48 | 4 | 35:03 | 5:12 | 4 | 37:41 | 2:13 | G | 4 |
| 7 | | Arne Davidsson | Ulricehamns OK | 230:06 | 63:37 | 12 | 56:17 | 14:06 | 8 | 58:46 | 23:11 | 13 | 30:25 | 8:18 | 6 | 38:47 | 8:56 | 16 | 45:51 | 10:23 | S | 20 |
| 8 | | Nils Eriksson | OK Kåre | 230:52 | 64:23 | 19 | 64:37 | 22:26 | 10 | 60:03 | 24:28 | 5 | 25:39 | 3:32 | 8 | 39:28 | 9:37 | 10 | 41:05 | 5:37 | S | 3 |
| 9 | | KG jansson | Stockholms OK | 233:12 | 66:43 | 8 | 54:35 | 12:24 | 11 | 62:16 | 26:41 | 16 | 32:37 | 10:30 | 14 | 43:10 | 13:19 | 9 | 40:34 | 5:06 | G | 15 |
| 10 | | Lars-Erik Aronson | IF Thor | 243:57 | 77:28 | 25 | 74:11 | 32:00 | 7 | 55:26 | 19:51 | 22 | 38:37 | 16:30 | 5 | 36:50 | 6:59 | 5 | 38:53 | 3:25 | G | 17 |
| 11 | | Karl-Erik Pettersson | OK Norden | 244:50 | 78:21 | 11 | 56:12 | 14:01 | 15 | 67:07 | 31:32 | 10 | 28:47 | 6:40 | 15 | 43:32 | 13:41 | 20 | 49:12 | 13:44 | S | 21 |
| 12 | | Evert Bengtsson | Årsunda IF | 265:46 | 99:17 | 16 | 61:12 | 19:01 | 8 | 58:46 | 23:11 | 25 | 43:16 | 21:09 | 21 | 49:56 | 20:05 | 28 | 52:36 | 17:08 | B | 5 |
| 13 | | Ingvar Johansson | Falköpings AIK OK | 268:55 | 102:26 | 14 | 58:34 | 16:23 | 19 | 73:38 | 38:03 | 24 | 40:18 | 18:11 | 18 | 45:35 | 15:44 | 25 | 50:50 | 15:22 | S | 20 |
| 14 | | Börje Lahti | Vittjärvs IK | 271:01 | 104:32 | 18 | 64:03 | 21:52 | 27 | 86:34 | 50:59 | 14 | 31:39 | 9:32 | 10 | 41:19 | 11:28 | 18 | 47:26 | 11:58 | S | 11 |
| 15 | | Evald Gustavsson | IK Trenne Ullared | 279:52 | 113:23 | 27 | 74:41 | 32:30 | 16 | 67:40 | 32:05 | 30 | 50:14 | 28:07 | 20 | 47:23 | 17:32 | 8 | 39:54 | 4:26 | G | 7 |
| 16 | | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 281:42 | 115:13 | 13 | 57:52 | 15:41 | 18 | 72:47 | 37:12 | 28 | 47:18 | 25:11 | 30 | 58:21 | 28:30 | 14 | 45:24 | 9:56 | S | 11 |
| 17 | | Bo Tyvik | I 15 IF | 282:38 | 116:09 | 23 | 68:04 | 25:53 | 20 | 76:47 | 41:12 | 12 | 30:23 | 8:16 | 27 | 53:47 | 23:56 | 29 | 53:37 | 18:09 | B | 20 |
| 18 | | Bengt Olausson | OK Orinto | 283:32 | 117:03 | 15 | 60:24 | 18:13 | 26 | 85:25 | 49:50 | 19 | 34:05 | 11:58 | 25 | 53:08 | 23:17 | 23 | 50:30 | 15:02 | S | 20 |
| 19 | | Sven Karlsson | Tumba-Mälarhöjden OK | 289:12 | 122:43 | 10 | 55:36 | 13:25 | 32 | 94:59 | 59:24 | 18 | 32:49 | 10:42 | 13 | 42:33 | 12:42 | 34 | 63:15 | 27:47 | | 15 |
| 20 | | Gunnar Carlsson | OK Gynge | 293:23 | 126:54 | 20 | 64:51 | 22:40 | 37 | 111:24 | 75:49 | 15 | 31:47 | 9:40 | 17 | 45:28 | 15:37 | 7 | 39:53 | 4:25 | G | 13 |
| 21 | | Yngve Olsson | SK Graal | 294:06 | 127:37 | 34 | 85:56 | 43:45 | 21 | 79:25 | 43:50 | 17 | 32:44 | 10:37 | 29 | 56:58 | 27:07 | 6 | 39:03 | 3:35 | G | 14 |
| 22 | | Allan Eriksson | OK Tisaren | 297:13 | 130:44 | 22 | 66:05 | 23:54 | 14 | 65:38 | 30:03 | 32 | 51:15 | 29:08 | 34 | 63:36 | 33:45 | 24 | 50:39 | 15:11 | S | 12 |
| 23 | | Mats Johansson | Degerfors OK | 309:45 | 143:16 | 24 | 70:14 | 28:03 | 38 | 114:45 | 79:10 | 20 | 36:24 | 14:17 | 7 | 39:01 | 9:10 | 22 | 49:21 | 13:53 | S | 18 |
| 24 | | Nils Persson | Tockarps IK | 312:52 | 146:23 | 30 | 77:56 | 35:45 | 23 | 81:25 | 45:50 | 26 | 43:17 | 21:10 | 33 | 62:15 | 32:24 | 19 | 47:59 | 12:31 | S | 13 |
| 25 | | Bengt Johansson | Säterbygdens OK | 317:43 | 151:14 | 32 | 81:58 | 39:47 | 24 | 83:29 | 47:54 | 23 | 39:16 | 17:09 | 31 | 60:52 | 31:01 | 27 | 52:08 | 16:40 | B | 3 |
| 26 | | Håkan Allinger | Tumba-Mälarhöjden OK | 327:08 | 160:39 | 26 | 74:25 | 32:14 | 30 | 92:50 | 57:15 | 27 | 46:22 | 24:15 | 28 | 56:49 | 26:58 | 31 | 56:42 | 21:14 | | 15 |
| 27 | | Göte Åkerman | Särna SK | 337:26 | 170:57 | 35 | 89:07 | 46:56 | 29 | 88:46 | 53:11 | 29 | 49:38 | 27:31 | 23 | 51:05 | 21:14 | 32 | 58:50 | 23:22 | | 3 |
| 28 | | Yngve Hederström | OK Skogshjortarna | 361:47 | 195:18 | 36 | 91:20 | 49:09 | 31 | 94:56 | 59:21 | 33 | 54:48 | 32:41 | 19 | 46:31 | 16:40 | 35 | 74:12 | 38:44 | | 20 |
| 29 | | Arne Gustafsson | Säterbygdens OK | 370:42 | 204:13 | 37 | 95:09 | 52:58 | 34 | 102:41 | 67:06 | 21 | 37:00 | 14:53 | 32 | 61:38 | 31:47 | 36 | 74:14 | 38:46 | | 3 |
| 30 | | Folke Eriksson | SK Järven | 418:57 | 252:28 | 31 | 79:33 | 37:22 | 36 | 110:06 | 74:31 | 35 | 104:07 | 82:00 | 36 | 70:13 | 40:22 | 30 | 54:58 | 19:30 | B | 19 |
| 31 | | Erling Munkeby | Frösö IF | 429:55 | 263:26 | 33 | 85:43 | 43:32 | 39 | 144:26 | 108:51 | 34 | 77:45 | 55:38 | 37 | 70:30 | 40:39 | 26 | 51:31 | 16:03 | S | 9 |
| | Bertil Berglind | IFK Moras OK | Ej godk. | | 17 | 63:06 | 20:55 | 22 | 80:26 | 44:51 | | Ej godk. | | 16 | 44:14 | 14:23 | 13 | 45:20 | 9:52 | S | 3 |
| | Gösta Ahl | Stockholms OK | Ej godk. | | 38 | 108:01 | 65:50 | 35 | 108:14 | 72:39 | | Ej godk. | | 12 | 42:25 | 12:34 | 15 | 45:50 | 10:22 | S | 15 |
| | Mats Lomås | OK Tranan | Ej godk. | | | Ej godk. | | 28 | 88:04 | 52:29 | | Ej start | | 35 | 67:55 | 38:04 | 17 | 46:06 | 10:38 | S | 20 |
| | Arne Jörlid | Toarps OK | Ej godk. | | 28 | 75:21 | 33:10 | 33 | 100:32 | 64:57 | | Ej godk. | | 22 | 50:59 | 21:08 | 21 | 49:18 | 13:50 | S | 20 |
| | hans andersson | Stockholms OK | Ej godk. | | 40 | 125:50 | 83:39 | | Ej godk. | | 31 | 50:44 | 28:37 | 38 | 74:34 | 44:43 | 33 | 60:02 | 24:34 | | 15 |
| | Adolf Kempf | KVT Altdorf | Ej godk. | | 3 | 48:32 | 6:21 | 5 | 53:41 | 18:06 | 3 | 24:26 | 2:19 | 2 | 32:12 | 2:21 | | Ej godk. | | | |
| | Curth Svensson | Ringsjö OK | Ej godk. | | 4 | 48:47 | 6:36 | 4 | 52:56 | 17:21 | 4 | 25:29 | 3:22 | 26 | 53:26 | 23:35 | | Ej godk. | | | 13 |
| | Stig Engström | OK Skogshjortarna | Ej godk. | | 21 | 65:02 | 22:51 | 12 | 62:46 | 27:11 | 9 | 28:23 | 6:16 | | Ej godk. | | | Ej start | | | 20 |
| | Karl-Gustav Henriksson | OK Orinto | Ej godk. | | 29 | 77:29 | 35:18 | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 20 |
| | Georg Magnusson | Värend GN OL | Ej start | | 39 | 124:46 | 82:35 | 25 | 85:01 | 49:26 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 14 |
| | Gunnar Gustafsson | Sol Tranås | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 14 |
| | Ingvar Sundell | OK Branten | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 22 |
| | Ulf Hovsgård | Frösö IF | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | 9 |
| | Evert Hederstedt | Svaide-Roma SOK | | | 41 | 179:25 | 137:14 | | | | 36 | 242:59 | 220:52 | 39 | 125:15 | 95:24 | 37 | 91:21 | 55:53 | | 4 |
Skapad 2007-07-28 17:32:37 med OLA version 3.5.1