O-ringen 2007, Klassresultatlista
Etapp 5 Norrköpingsetappen, 2007-07-27
| O-RingenVasan Medel Herr | | | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ | M | Dist |
| 1 | | Erik Pettersson | Klubblösa | 194:34 | 0:00 | 1 | 29:05 | 0:00 | 1 | 37:38 | 0:00 | 5 | 30:09 | 5:31 | 5 | 62:11 | 9:17 | 1 | 35:31 | 0:00 | B | |
| 2 | | Klas Bringert | Uddevalla OK | 198:16 | 3:42 | 2 | 32:31 | 3:26 | 3 | 39:52 | 2:14 | 1 | 24:38 | 0:00 | 6 | 63:30 | 10:36 | 2 | 37:45 | 2:14 | B | 2 |
| 3 | | Roberth Svensson | Vimmerby OK | 225:46 | 31:12 | 3 | 37:30 | 8:25 | 6 | 47:01 | 9:23 | 8 | 32:15 | 7:37 | 4 | 62:06 | 9:12 | 7 | 46:54 | 11:23 | B | 14 |
| 4 | | Christoffer Tenggren | OK Stigen | 241:37 | 47:03 | 5 | 40:19 | 11:14 | 11 | 69:31 | 31:53 | 9 | 34:30 | 9:52 | 1 | 52:54 | 0:00 | 4 | 44:23 | 8:52 | B | 14 |
| 5 | | Mikael Pahlm | Garphyttans IF | 241:54 | 47:20 | 7 | 42:18 | 13:13 | 1 | 37:38 | 0:00 | 4 | 29:30 | 4:52 | 10 | 77:35 | 24:41 | 9 | 54:53 | 19:22 | | 12 |
| 6 | | Rikard Carlsson | Tenhults SOK | 246:30 | 51:56 | 6 | 41:18 | 12:13 | 8 | 62:13 | 24:35 | 3 | 29:13 | 4:35 | 8 | 75:17 | 22:23 | 3 | 38:29 | 2:58 | B | 14 |
| 7 | | GÖRAN JONSSON | IK Gandvik | 321:15 | 126:41 | 13 | 64:18 | 35:13 | 12 | 77:13 | 39:35 | 15 | 52:04 | 27:26 | 12 | 83:17 | 30:23 | 4 | 44:23 | 8:52 | B | 20 |
| 8 | | Tobias Svensson | Klubblösa | 332:06 | 137:32 | 4 | 40:10 | 11:05 | 18 | 117:36 | 79:58 | 10 | 37:21 | 12:43 | 14 | 92:33 | 39:39 | 6 | 44:26 | 8:55 | B | |
| 9 | | Torbjörn Leck | Gagnefs OK | 338:50 | 144:16 | 9 | 50:46 | 21:41 | 9 | 66:49 | 29:11 | 12 | 42:37 | 17:59 | 15 | 102:42 | 49:48 | 11 | 75:56 | 40:25 | | 3 |
| 10 | | Markus Nilsson | Klubblösa | 361:57 | 167:23 | 12 | 60:34 | 31:29 | 19 | 120:58 | 83:20 | 13 | 48:06 | 23:28 | 11 | 79:45 | 26:51 | 8 | 52:34 | 17:03 | | |
| 11 | | Yngve Sundblad | Klubblösa | 400:24 | 205:50 | 11 | 59:21 | 30:16 | 17 | 111:42 | 74:04 | 14 | 48:38 | 24:00 | 17 | 115:38 | 62:44 | 10 | 65:05 | 29:34 | | |
| | William Nilsson | OK Triangeln | Ej godk. | | 10 | 53:28 | 24:23 | 9 | 66:49 | 29:11 | 7 | 31:34 | 6:56 | | Ej godk. | | | Ej start | | | 17 |
| | Jan Åkerström | Domnarvets GOIF | Ej start | | 8 | 49:43 | 20:38 | 5 | 46:03 | 8:25 | 2 | 28:51 | 4:13 | 2 | 60:59 | 8:05 | | Ej start | | | 3 |
| | Anders Gustavsson | Klubblösa | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | |
Skapad 2007-07-28 17:32:37 med OLA version 3.5.1